智通财经APP获悉,截止2018年1月9日,神州控股(00861)、新华保险(01336)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.10%、34.94%、33.81%。此外,中国石油化工股份(00386)、农业银行(01288)、中国太平(00966)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.55亿元、+4.00亿元、+3.99亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、匯丰控股(00005)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.45亿元、-7.18亿元、-4.69亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.40亿股 | 44.10% |
| 新华保险(01336) | 3.61亿股 | 34.94% |
| 金风科技(02208) | 2.20亿股 | 33.81% |
| 长城汽车(02333) | 10.21亿股 | 32.94% |
| 上海机场(90009) | 3.38亿股 | 30.92% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.85% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.44亿股 | 29.16% |
| 紫金矿业(02899) | 14.95亿股 | 26.04% |
| 东方证券(03958) | 2.61亿股 | 25.37% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.33亿股 | 25.19% |
| 融创中国(01918) | 11.07亿股 | 25.16% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.24亿股 | 25.05% |
| 郑煤机(00564) | 0.61亿股 | 24.91% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.62亿股 | 24.90% |
| 东方电气(01072) | 0.83亿股 | 24.54% |
| 白云山(00874) | 0.54亿股 | 24.52% |
| 上海电气(02727) | 7.19亿股 | 24.19% |
| 大连港(02880) | 12.36亿股 | 23.96% |
| 丰盛控股(00607) | 45.91亿股 | 23.26% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国石油化工股份(00386) | +6.55亿元 | +10383.60万股 |
| 农业银行(01288) | +4.00亿元 | +10209.80万股 |
| 中国太平(00966) | +3.99亿元 | +1260.10万股 |
| 兗州煤业股份(01171) | +3.98亿元 | +3398.60万股 |
| 长城汽车(02333) | +3.87亿元 | +3843.85万股 |
| 香港交易所(00388) | +3.85亿元 | +143.29万股 |
| 紫金矿业(02899) | +3.56亿元 | +10348.40万股 |
| 中国银行(03988) | +3.23亿元 | +8102.80万股 |
| 融创中国(01918) | +3.22亿元 | +837.00万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.95亿元 | +5799.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -7.45亿元 | -9815.00万股 |
| 腾讯控股(00700) | -7.18亿元 | -161.70万股 |
| 匯丰控股(00005) | -4.69亿元 | -579.24万股 |
| 工商银行(01398) | -4.68亿元 | -7198.08万股 |
| 中国银行(03988) | -3.42亿元 | -8576.30万股 |
| 中国平安(02318) | -3.21亿元 | -380.40万股 |
| 中国人寿(02628) | -2.76亿元 | -1128.30万股 |
| 吉利汽车(00175) | -2.76亿元 | -1020.40万股 |
| 达利食品(03799) | -2.53亿元 | -3640.40万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.32亿元 | -226.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。