智通财经APP数据显示,金宝宝控股(01239)、中国海外宏洋集团(00081)、凯富能源(00007)、合景泰富(01813)、结好控股(00064)、美联集团(01200)于2018年1月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
金宝宝控股(01239) | 操隆兵 | 好仓 | 21.87 亿股 | 400.00 万股 | 0.04%(最新) 19.82%(前次) |
中国海外宏洋集团(00081) | 翁国基 | 好仓 | 3.67 亿股 | 5.51 亿股 | 16.09%(最新) 16.09%(前次) |
中国海外宏洋集团(00081) | 杨林 | 好仓 | 193.07 万股 | 289.61 万股 | 0.08%(最新) 0.08%(前次) |
中国海外宏洋集团(00081) | 张贵清 | 好仓 | 20.75 万股 | 31.12 万股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
中国海外宏洋集团(00081) | 钟瑞明 | 好仓 | 36.33 万股 | 54.49 万股 | 0.02%(最新) 0.02%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.30 亿股 | 8.30 亿股 | 32.92%(最新) 32.92%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 18.15 亿股 | 18.15 亿股 | 71.99%(最新) 71.99%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好仓 | 19.45 亿股 | 19.46 亿股 | 61.67%(最新) 61.66%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 28.59 亿股 | 28.81 亿股 | 29.82%(最新) 29.59%(前次) |
美联集团(01200) | Southern Field Trading Limited | 好仓 | 1.69 亿股 | 1.69 亿股 | 23.59%(最新) 23.52%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 28.59 亿股 | 28.81 亿股 | 29.82%(最新) 29.59%(前次) |
美联集团(01200) | 邓美梨 | 好仓 | 2.01 亿股 | 2.01 亿股 | 28.01%(最新) 27.94%(前次) |
美联集团(01200) | Sunluck Services Limited | 好仓 | 1.69 亿股 | 1.69 亿股 | 23.59%(最新) 23.52%(前次) |
美联集团(01200) | 黄建业 | 好仓 | 2.01 亿股 | 2.01 亿股 | 28.01%(最新) 27.94%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。