智通财经APP获悉,截止2018年1月23日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为43.99%、35.38%、34.90%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、香港交易所(00388)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+22.94亿元、+13.85亿元、+12.02亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.61亿元、-7.67亿元、-5.28亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.38亿股 | 43.99% |
长城汽车(02333) | 10.97亿股 | 35.38% |
金风科技(02208) | 2.27亿股 | 34.90% |
新华保险(01336) | 3.53亿股 | 34.13% |
上海机场(90009) | 3.50亿股 | 32.02% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.06% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
山东新华製药股份(00719) | 0.45亿股 | 29.93% |
紫金矿业(02899) | 15.60亿股 | 27.19% |
东方电气(01072) | 0.90亿股 | 26.49% |
东方证券(03958) | 2.66亿股 | 25.94% |
华电国际电力股份(01071) | 4.43亿股 | 25.79% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.64亿股 | 25.76% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.25亿股 | 25.09% |
融创中国(01918) | 11.04亿股 | 25.09% |
上海电气(02727) | 7.36亿股 | 24.75% |
白云山(00874) | 0.53亿股 | 24.09% |
大连港(02880) | 12.38亿股 | 24.00% |
郑煤机(00564) | 0.58亿股 | 23.93% |
广汽集团(02238) | 5.25亿股 | 23.71% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | +22.94亿元 | +31295.20万股 |
建设银行(00939) | +13.85亿元 | +15792.80万股 |
香港交易所(00388) | +12.02亿元 | +396.21万股 |
中信银行(00998) | +10.07亿元 | +15491.30万股 |
碧桂园(02007) | +6.55亿元 | +3849.30万股 |
农业银行(01288) | +6.54亿元 | +14180.50万股 |
新城发展控股(01030) | +6.44亿元 | +8667.40万股 |
腾讯控股(00700) | +6.21亿元 | +130.81万股 |
中国铝业(02600) | +3.55亿元 | +6064.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | +3.51亿元 | +309.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.61亿元 | -9815.00万股 |
腾讯控股(00700) | -7.67亿元 | -161.70万股 |
工商银行(01398) | -5.28亿元 | -7198.08万股 |
匯丰控股(00005) | -4.96亿元 | -579.24万股 |
中国银行(03988) | -3.91亿元 | -8576.30万股 |
中国平安(02318) | -3.67亿元 | -380.40万股 |
中国人寿(02628) | -2.98亿元 | -1128.30万股 |
达利食品(03799) | -2.78亿元 | -3640.40万股 |
吉利汽车(00175) | -2.67亿元 | -1020.40万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.57亿元 | -226.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。