智通财经APP获悉,截止2018年2月2日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.16%、37.22%、36.08%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国恆大(03333)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.37亿元、+11.30亿元、+6.14亿元;中车时代电气(03898)、吉利汽车(00175)、瑞声科技(02018)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-2.84亿元、-2.31亿元、-2.03亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.41亿股 | 44.16% |
长城汽车(02333) | 11.54亿股 | 37.22% |
金风科技(02208) | 2.35亿股 | 36.08% |
新华保险(01336) | 3.50亿股 | 33.80% |
上海机场(90009) | 3.53亿股 | 32.29% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.99% |
山东新华製药股份(00719) | 0.46亿股 | 30.91% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 16.89亿股 | 29.43% |
东方电气(01072) | 0.93亿股 | 27.40% |
东方证券(03958) | 2.77亿股 | 26.98% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.48% |
华电国际电力股份(01071) | 4.52亿股 | 26.30% |
融创中国(01918) | 11.08亿股 | 25.17% |
上海电气(02727) | 7.46亿股 | 25.09% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.23亿股 | 24.95% |
白云山(00874) | 0.55亿股 | 24.79% |
广汽集团(02238) | 5.47亿股 | 24.69% |
兗州煤业股份(01171) | 4.75亿股 | 24.33% |
郑煤机(00564) | 0.59亿股 | 24.22% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | +16.37亿元 | +22147.10万股 |
建设银行(00939) | +11.30亿元 | +12625.70万股 |
中国恆大(03333) | +6.14亿元 | +2373.78万股 |
中国神华(01088) | +5.84亿元 | +2285.15万股 |
腾讯控股(00700) | +5.01亿元 | +110.67万股 |
中国银行(03988) | +4.89亿元 | +10498.60万股 |
中国人寿(02628) | +3.66亿元 | +1378.00万股 |
兗州煤业股份(01171) | +3.31亿元 | +2255.60万股 |
中信银行(00998) | +3.26亿元 | +5042.50万股 |
中银香港(02388) | +3.05亿元 | +767.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中车时代电气(03898) | -2.84亿元 | -649.53万股 |
吉利汽车(00175) | -2.31亿元 | -934.40万股 |
瑞声科技(02018) | -2.03亿元 | -144.20万股 |
中国财险(02328) | -1.48亿元 | -891.43万股 |
中国中车(01766) | -1.45亿元 | -1886.53万股 |
瑞安房地產(00272) | -1.35亿元 | -5367.10万股 |
中芯国际(00981) | -1.20亿元 | -1084.29万股 |
復星医药(02196) | -1.15亿元 | -253.10万股 |
北控水务集团(00371) | -1.03亿元 | -1839.40万股 |
北京汽车(01958) | -0.89亿元 | -753.85万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。