智通财经APP获悉,截止2018年2月12日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.28%、37.45%、35.81%。此外,匯丰控股(00005)、中国银行(03988)、碧桂园(02007)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+72.74亿元、+7.50亿元、+4.82亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、中信银行(00998)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.63亿元、-7.21亿元、-3.80亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.43亿股 | 44.28% |
| 长城汽车(02333) | 11.61亿股 | 37.45% |
| 金风科技(02208) | 2.33亿股 | 35.81% |
| 新华保险(01336) | 3.49亿股 | 33.77% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.48亿股 | 31.94% |
| 上海机场(90009) | 3.48亿股 | 31.85% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.79% |
| 紫金矿业(02899) | 17.40亿股 | 30.32% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东方电气(01072) | 0.97亿股 | 28.43% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.55亿股 | 26.48% |
| 东方证券(03958) | 2.70亿股 | 26.25% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.65亿股 | 25.98% |
| 兗州煤业股份(01171) | 5.02亿股 | 25.69% |
| 广汽集团(02238) | 5.68亿股 | 25.67% |
| 郑煤机(00564) | 0.62亿股 | 25.46% |
| 融创中国(01918) | 11.09亿股 | 25.20% |
| 上海电气(02727) | 7.44亿股 | 25.03% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.21亿股 | 24.63% |
| 白云山(00874) | 0.54亿股 | 24.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 匯丰控股(00005) | +72.74亿元 | +9161.16万股 |
| 中国银行(03988) | +7.50亿元 | +17997.40万股 |
| 碧桂园(02007) | +4.82亿元 | +3674.17万股 |
| 中国平安(02318) | +4.40亿元 | +554.15万股 |
| 瑞声科技(02018) | +3.51亿元 | +243.70万股 |
| 海通证券(06837) | +2.65亿元 | +2409.20万股 |
| 邮储银行(01658) | +2.55亿元 | +5660.00万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.35亿元 | +5090.40万股 |
| 海螺创业(00586) | +2.34亿元 | +1142.75万股 |
| 中国太保(02601) | +2.29亿元 | +633.99万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -9.63亿元 | -235.23万股 |
| 香港交易所(00388) | -7.21亿元 | -279.42万股 |
| 中信银行(00998) | -3.80亿元 | -6891.10万股 |
| 建设银行(00939) | -3.57亿元 | -4624.39万股 |
| 新华保险(01336) | -3.19亿元 | -704.78万股 |
| 新城发展控股(01030) | -2.58亿元 | -4502.60万股 |
| 吉利汽车(00175) | -2.51亿元 | -1134.40万股 |
| 华润置地(01109) | -2.41亿元 | -869.40万股 |
| 中国石油股份(00857) | -2.27亿元 | -4284.80万股 |
| 富力地產(02777) | -2.26亿元 | -1255.36万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。