智通财经APP获悉,截止2018年3月2日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.24%、37.90%、36.85%。此外,吉利汽车(00175)、蒙牛乳业(02319)、海螺创业(00586)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.20亿元、+3.21亿元、+2.30亿元;腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、中国银行(03988)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.69亿元、-8.33亿元、-7.70亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.42亿股 | 44.24% |
| 长城汽车(02333) | 11.75亿股 | 37.90% |
| 金风科技(02208) | 2.40亿股 | 36.85% |
| 新华保险(01336) | 3.46亿股 | 33.43% |
| 上海机场(90009) | 3.55亿股 | 32.43% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.36% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.85% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 紫金矿业(02899) | 16.89亿股 | 29.43% |
| 东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.13% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.62% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.56亿股 | 26.56% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.65亿股 | 26.11% |
| 广汽集团(02238) | 5.70亿股 | 25.72% |
| 东方证券(03958) | 2.61亿股 | 25.37% |
| 融创中国(01918) | 11.17亿股 | 25.37% |
| 上海电气(02727) | 7.50亿股 | 25.21% |
| 兗州煤业股份(01171) | 4.82亿股 | 24.70% |
| 大连港(02880) | 12.47亿股 | 24.16% |
| 白云山(00874) | 0.53亿股 | 24.14% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | +4.20亿元 | +1691.30万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +3.21亿元 | +1268.10万股 |
| 海螺创业(00586) | +2.30亿元 | +999.95万股 |
| 玖龙纸业(02689) | +1.85亿元 | +1324.00万股 |
| 中国太保(02601) | +1.53亿元 | +401.68万股 |
| 中兴通讯(00763) | +1.42亿元 | +523.32万股 |
| 金山软件(03888) | +1.42亿元 | +514.00万股 |
| 中国太平(00966) | +1.36亿元 | +476.54万股 |
| 长和(00001) | +1.25亿元 | +128.55万股 |
| 丰盛控股(00607) | +1.12亿元 | +2691.75万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -11.69亿元 | -268.19万股 |
| 工商银行(01398) | -8.33亿元 | -12485.18万股 |
| 中国银行(03988) | -7.70亿元 | -18338.10万股 |
| 中信银行(00998) | -6.94亿元 | -12550.20万股 |
| 农业银行(01288) | -6.73亿元 | -15536.40万股 |
| 建设银行(00939) | -6.43亿元 | -8040.30万股 |
| 中国神华(01088) | -4.44亿元 | -2046.95万股 |
| 华润置地(01109) | -2.54亿元 | -926.00万股 |
| 中国联通(00762) | -2.23亿元 | -2240.00万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.15亿元 | -3449.90万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。