智通港股回购统计|4月8日

作者: 智通数据 2024-04-08 09:10:02
港股回购统计|4月8日

智通财经APP数据显示,科联系统(00046)、中国淀粉(03838)、永安国际(00289)、中海物业(02669)、位元堂(00897)、创维集团(00751)、健倍苗苗(02161)、先声药业(02096)、百融云-W(06608)、清科创业(01945)、固生堂(02273)、首程控股(00697)、中国软件国际(00354)、复星国际(00656)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、友邦保险(01299)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、亿都(国际控股)(00259)、中石化炼化工程(02386)、奈雪的茶(02150)、联易融科技-W(09959)、赛晶科技(00580)、雍禾医疗(02279)、旭日企业(00393)、天工国际(00826)、民银资本(01141)、药明生物(02269)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、盛业(06069)、快手-W(01024)、瑞尔集团(06639)、小米集团-W(01810)、美因基因(06667)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)、长实集团(01113)、顺丰同城(09699)、海螺创业(00586)、协合新能源(00182)、百胜中国(09987)、和誉-B(02256)于2024年4月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量325.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)325.00 万10.03 亿1.96 亿2.043%
美团-W(03690)347.76 万3.47 亿4760.87 万0.763%
长实集团(01113)193.20 万6183.49 万6501.85 万1.810%
小米集团-W(01810)300.00 万4653.23 万2.67 亿1.070%
友邦保险(01299)55.00 万2952.48 万3.64 亿3.137%
中国软件国际(00354)500.00 万2316.35 万1.22 亿4.020%
药明生物(02269)148.50 万1989.25 万8866.20 万2.087%
太古股份公司A(00019)25.65 万1647.08 万1634.00 万1.907%
快手-W(01024)25.05 万1230.39 万5436.33 万1.254%
先声药业(02096)179.40 万939.44 万6879.40 万2.582%
海螺创业(00586)138.85 万774.92 万1248.20 万0.688%
百胜中国(09987)1.43 万436.51 万262.86 万0.630%
周黑鸭(01458)180.70 万299.17 万643.65 万0.270%
固生堂(02273)7.00 万298.18 万222.42 万0.924%
中海物业(02669)60.00 万250.50 万290.00 万0.088%
协合新能源(00182)377.00 万229.97 万5.02 亿5.826%
瑞尔集团(06639)36.00 万220.33 万538.15 万0.925%
位元堂(00897)800.00 万204.00 万2000.00 万1.707%
首程控股(00697)100.00 万151.23 万1.36 亿1.826%
和誉-B(02256)49.90 万139.19 万350.00 万0.498%
复星国际(00656)30.95 万129.87 万5615.65 万0.683%
太古股份公司B(00087)12.75 万129.00 万1766.25 万0.604%
亿都(国际控股)(00259)35.40 万122.52 万1540.20 万1.604%
奈雪的茶(02150)41.10 万103.68 万392.05 万0.229%
顺丰同城(09699)10.00 万101.92 万1109.76 万1.189%
百融云-W(06608)9.00 万96.41 万1673.50 万3.329%
天工国际(00826)53.80 万88.20 万303.20 万0.109%
联易融科技-W(09959)61.55 万88.09 万127.45 万0.056%
中石化炼化工程(02386)17.20 万79.17 万1623.20 万0.367%
盛业(06069)18.45 万77.21 万247.15 万0.249%
KEEP(03650)15.50 万67.94 万18.81 万0.036%
美因基因(06667)6.42 万59.82 万253.84 万1.061%
现代牙科(03600)10.00 万41.19 万719.30 万0.753%
永安国际(00289)3.00 万35.56 万39.90 万0.137%
科联系统(00046)5.00 万11.35 万374.60 万1.502%
创维集团(00751)2.60 万7.80 万1.13 亿4.390%
赛晶科技(00580)6.60 万7.63 万2679.40 万1.650%
旭日企业(00393)8.00 万6.72 万1133.20 万0.742%
中国淀粉(03838)34.00 万5.10 万2810.50 万0.469%
雍禾医疗(02279)3.10 万3.49 万28.20 万0.053%
健倍苗苗(02161)2.80 万2.57 万7956.60 万8.710%
清科创业(01945)2.12 万2.16 万59.08 万0.193%
康圣环球(09960)1.10 万1.60 万743.80 万0.751%
天福(06868)3000.001.22 万497.60 万0.456%
民银资本(01141)2.00 万5942.391307.70 万1.166%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读