智通港股回购统计|4月9日

作者: 智通数据 2024-04-09 09:10:02
港股回购统计|4月9日

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、位元堂(00897)、科联系统(00046)、旭辉永升服务(01995)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、友和集团(02347)、先声药业(02096)、清科创业(01945)、赛晶科技(00580)、亿都(国际控股)(00259)、创维集团(00751)、天福(06868)、未来发展控股(01259)、周黑鸭(01458)、百融云-W(06608)、九方财富(09636)、信星集团(01170)、彩客新能源(01986)、天鸽互动(01980)、天工国际(00826)、首程控股(00697)、三生制药(01530)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、联易融科技-W(09959)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、万物云(02602)、太古股份公司B(00087)、雍禾医疗(02279)、腾讯控股(00700)、舜宇光学科技(02382)、瑞尔集团(06639)、KEEP(03650)、现代牙科(03600)、快手-W(01024)、康哲药业(00867)、和誉-B(02256)、小米集团-W(01810)、康圣环球(09960)、中国软件国际(00354)、美团-W(03690)、协合新能源(00182)、顺丰同城(09699)于2024年4月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量327.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)327.00 万10.03 亿1.99 亿2.077%
美团-W(03690)456.82 万4.53 亿5217.69 万0.836%
小米集团-W(01810)300.00 万4644.14 万2.70 亿1.080%
快手-W(01024)46.73 万2313.14 万5483.06 万1.265%
太古股份公司A(00019)31.25 万2008.80 万1665.25 万1.944%
舜宇光学科技(02382)38.00 万1471.76 万138.49 万0.126%
康哲药业(00867)155.00 万1175.54 万512.00 万0.209%
先声药业(02096)182.00 万958.07 万7061.40 万2.651%
长实集团(01113)29.55 万955.93 万6531.40 万1.818%
友邦保险(01299)10.00 万524.73 万3.65 亿3.138%
九方财富(09636)50.95 万501.89 万138.95 万0.298%
联易融科技-W(09959)330.00 万492.33 万457.45 万0.200%
三生制药(01530)72.15 万431.34 万448.60 万0.180%
周黑鸭(01458)208.45 万350.67 万852.10 万0.358%
太古股份公司B(00087)29.75 万303.05 万1796.00 万0.615%
瑞尔集团(06639)44.00 万265.91 万582.15 万1.001%
顺丰同城(09699)23.26 万237.18 万1133.02 万1.214%
位元堂(00897)800.00 万208.00 万2800.00 万2.390%
万物云(02602)9.50 万173.54 万411.89 万3.217%
中国软件国际(00354)346.00 万165.36 万1.25 亿4.130%
和誉-B(02256)50.00 万144.87 万400.00 万0.570%
百融云-W(06608)9.00 万96.33 万1682.50 万3.347%
亿都(国际控股)(00259)27.80 万95.90 万1568.00 万1.633%
首程控股(00697)50.00 万76.00 万1.37 亿1.832%
现代牙科(03600)10.00 万42.12 万729.30 万0.764%
旭辉永升服务(01995)30.00 万41.10 万1049.00 万0.600%
创维集团(00751)10.00 万30.00 万1.14 亿4.390%
协合新能源(00182)35.00 万21.35 万5.03 亿5.830%
天工国际(00826)11.80 万19.79 万315.00 万0.114%
亚洲金融(00662)5.80 万19.68 万232.20 万0.248%
信星集团(01170)21.20 万16.37 万40.60 万0.060%
康圣环球(09960)9.90 万14.49 万753.70 万0.761%
KEEP(03650)2.65 万11.29 万21.46 万0.041%
赛晶科技(00580)8.00 万9.38 万2687.40 万1.660%
天鸽互动(01980)19.50 万8.52 万950.20 万0.765%
科联系统(00046)3.60 万8.17 万378.20 万1.516%
中国淀粉(03838)50.00 万7.50 万2860.50 万0.477%
旭日企业(00393)8.80 万7.39 万1142.00 万0.747%
清科创业(01945)5.88 万5.98 万64.96 万0.212%
彩客新能源(01986)7.00 万5.66 万2230.80 万2.197%
友和集团(02347)5.80 万3.78 万223.60 万0.447%
雍禾医疗(02279)3.00 万3.51 万31.20 万0.059%
未来发展控股(01259)30.00 万2.36 万4412.90 万1.940%
天福(06868)5000.002.05 万498.10 万0.456%
民银资本(01141)1.50 万4559.211309.20 万1.167%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读