智通财经APP获悉,在2018年3月8日交易日内,中国黄金国际(02099)、中信建投証券(06066)、金隅集团(02009)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.39%、0.39%、0.38%;彩生活(01778)、科通芯城(00400)、中航科工(02357)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.53%、-0.40%、-0.31%。
在最近5个交易日内,金风科技(02208)、金蝶国际(00268)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.10%、1.59%、1.03%;彩生活(01778)、兗州煤业股份(01171)、紫金矿业(02899)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.52%、-1.06%、-0.85%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国黄金国际(02099) | +0.39% | 1.17% |
| 中信建投証券(06066) | +0.39% | 6.31% |
| 金隅集团(02009) | +0.38% | 13.20% |
| 招商证券(06099) | +0.36% | 9.92% |
| 东岳集团(00189) | +0.35% | 0.67% |
| 中粮包装(00906) | +0.31% | 0.37% |
| 天鸽互动(01980) | +0.28% | 3.01% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.28% | 2.22% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.25% | 26.96% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.23% | 1.88% |
| 金蝶国际(00268) | +0.22% | 10.75% |
| 北京汽车(01958) | +0.21% | 6.74% |
| 金风科技(02208) | +0.19% | 38.56% |
| 上海实业控股(00363) | +0.18% | 1.79% |
| 中信証券(06030) | +0.17% | 4.51% |
| 中国太保(02601) | +0.17% | 11.68% |
| 中国宏桥(01378) | +0.16% | 6.57% |
| 李寧(02331) | +0.16% | 2.58% |
| IMAX CHINA HOLDING, INC.(01970) | +0.13% | 1.25% |
| 中国银河(06881) | +0.13% | 9.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 彩生活(01778) | -1.53% | 7.04% |
| 科通芯城(00400) | -0.40% | 3.57% |
| 中航科工(02357) | -0.31% | 9.42% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.20% | 22.82% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.18% | 23.77% |
| 中国交通建设(01800) | -0.18% | 2.81% |
| 绿叶製药(02186) | -0.15% | 16.77% |
| 浙江世宝(01057) | -0.12% | 7.42% |
| 中国建材(03323) | -0.11% | 14.14% |
| 农业银行(01288) | -0.11% | 10.11% |
| 华虹半导体(01347) | -0.10% | 1.87% |
| 枫叶教育(01317) | -0.10% | 12.97% |
| 长城汽车(02333) | -0.10% | 38.05% |
| 信义光能(00968) | -0.08% | 2.06% |
| 中国中车(01766) | -0.08% | 9.41% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.08% | 14.29% |
| 中国食品(00506) | -0.08% | 6.69% |
| IGG INC(00799) | -0.08% | 6.82% |
| 北控清洁能源集团(01250) | -0.07% | 3.55% |
| 天能动力(00819) | -0.07% | 3.03% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +2.10% | 38.56% |
| 金蝶国际(00268) | +1.59% | 10.75% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.03% | 18.78% |
| 浙江世宝(01057) | +0.85% | 7.42% |
| 金山软件(03888) | +0.70% | 9.92% |
| 海螺创业(00586) | +0.61% | 5.69% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.59% | 26.96% |
| 北京汽车(01958) | +0.55% | 6.74% |
| 东方电气(01072) | +0.52% | 28.59% |
| 中国银河(06881) | +0.48% | 9.15% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 彩生活(01778) | -1.52% | 7.04% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.06% | 23.77% |
| 紫金矿业(02899) | -0.85% | 29.15% |
| 中国铁建(01186) | -0.63% | 3.96% |
| 农业银行(01288) | -0.58% | 10.11% |
| 首钢资源(00639) | -0.50% | 5.20% |
| 中国石油股份(00857) | -0.38% | 3.37% |
| 五矿资源(01208) | -0.33% | 4.16% |
| 中信银行(00998) | -0.33% | 20.95% |
| 枫叶教育(01317) | -0.33% | 12.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 超威动力(00951) | +3.83% | 10.54% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.45% | 18.78% |
| 金风科技(02208) | +3.42% | 38.56% |
| 海螺创业(00586) | +2.60% | 5.69% |
| 郑煤机(00564) | +2.58% | 26.77% |
| 中兴通讯(00763) | +2.20% | 18.97% |
| 庄园牧场(01533) | +2.08% | 14.95% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +1.95% | 4.50% |
| 浙江世宝(01057) | +1.93% | 7.42% |
| 金蝶国际(00268) | +1.68% | 10.75% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 彩生活(01778) | -1.68% | 7.04% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.62% | 23.77% |
| 新城发展控股(01030) | -1.42% | 6.83% |
| 富力地產(02777) | -1.21% | 7.90% |
| 正通汽车(01728) | -1.18% | 3.37% |
| 中车时代电气(03898) | -1.14% | 6.55% |
| 中国通号(03969) | -1.14% | 2.16% |
| 中信银行(00998) | -1.11% | 20.95% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.08% | 6.59% |
| 中远海控(01919) | -1.08% | 11.25% |