智通财经APP获悉,截止2018年3月13日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.20%、39.18%、37.42%。此外,中国平安(02318)、吉利汽车(00175)、建设银行(00939)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.25亿元、+4.73亿元、+3.47亿元;香港交易所(00388)、工商银行(01398)、中国人寿(02628)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.11亿元、-2.25亿元、-2.23亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.42亿股 | 44.20% |
金风科技(02208) | 2.55亿股 | 39.18% |
长城汽车(02333) | 11.60亿股 | 37.42% |
新华保险(01336) | 3.46亿股 | 33.49% |
上海机场(90009) | 3.59亿股 | 32.80% |
山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.47% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.89% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 16.85亿股 | 29.36% |
东方电气(01072) | 0.97亿股 | 28.66% |
华电国际电力股份(01071) | 4.67亿股 | 27.20% |
郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.00% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.66亿股 | 26.41% |
广汽集团(02238) | 5.77亿股 | 26.04% |
东方证券(03958) | 2.64亿股 | 25.67% |
融创中国(01918) | 11.25亿股 | 25.55% |
上海电气(02727) | 7.48亿股 | 25.16% |
大连港(02880) | 12.49亿股 | 24.21% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.16亿股 | 24.08% |
白云山(00874) | 0.53亿股 | 23.97% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | +9.25亿元 | +1070.60万股 |
吉利汽车(00175) | +4.73亿元 | +1783.40万股 |
建设银行(00939) | +3.47亿元 | +4036.20万股 |
瑞声科技(02018) | +3.30亿元 | +206.55万股 |
蒙牛乳业(02319) | +2.47亿元 | +954.10万股 |
招商银行(03968) | +2.36亿元 | +671.90万股 |
中国太保(02601) | +2.34亿元 | +600.04万股 |
中国生物製药(01177) | +2.05亿元 | +1348.60万股 |
华能国际电力股份(00902) | +2.00亿元 | +3846.80万股 |
中国石油化工股份(00386) | +1.65亿元 | +2575.60万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -3.11亿元 | -106.75万股 |
工商银行(01398) | -2.25亿元 | -3154.64万股 |
中国人寿(02628) | -2.23亿元 | -950.50万股 |
农业银行(01288) | -2.17亿元 | -4609.30万股 |
长城汽车(02333) | -1.77亿元 | -1977.70万股 |
五矿资源(01208) | -1.73亿元 | -3108.22万股 |
中国交通建设(01800) | -1.46亿元 | -1705.20万股 |
中国中车(01766) | -1.14亿元 | -1586.80万股 |
中国恆大(03333) | -1.10亿元 | -449.70万股 |
安踏体育(02020) | -0.93亿元 | -222.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。