智通财经APP获悉,在2018年3月15日交易日内,拉夏贝尔(06116)、华润凤凰医疗(01515)、力高集团(01622)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.20%、0.37%、0.28%;金斯瑞生物科技(01548)、京城机电股份(00187)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.38%、-0.30%、-0.25%。
在最近5个交易日内,拉夏贝尔(06116)、金风科技(02208)、中远海控(01919)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.48%、2.58%、1.70%;鞍钢股份(00347)、长城汽车(02333)、中国中车(01766)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.67%、-0.66%、-0.63%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +1.20% | 5.85% |
| 华润凤凰医疗(01515) | +0.37% | 6.75% |
| 力高集团(01622) | +0.28% | 1.62% |
| 金隅集团(02009) | +0.24% | 13.63% |
| 天鸽互动(01980) | +0.24% | 2.85% |
| 金蝶国际(00268) | +0.20% | 11.34% |
| 华能新能源(00958) | +0.19% | 8.69% |
| 康臣葯业(01681) | +0.19% | 0.30% |
| 华虹半导体(01347) | +0.16% | 2.29% |
| 花样年控股(01777) | +0.16% | 2.95% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.16% | 19.99% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.15% | 27.47% |
| 中国中药(00570) | +0.15% | 6.33% |
| 中国建材(03323) | +0.14% | 14.62% |
| 中国银河(06881) | +0.14% | 9.77% |
| 上海电气(02727) | +0.13% | 25.39% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.13% | 1.55% |
| 中教控股(00839) | +0.12% | 1.56% |
| 敏华控股(01999) | +0.11% | 12.24% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.10% | 2.22% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.38% | 8.36% |
| 京城机电股份(00187) | -0.30% | 19.84% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.25% | 4.39% |
| 信利国际(00732) | -0.21% | 15.34% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.19% | 22.33% |
| IGG INC(00799) | -0.17% | 6.88% |
| 中国中车(01766) | -0.16% | 8.78% |
| 郑煤机(00564) | -0.15% | 26.88% |
| 神威药业(02877) | -0.11% | 1.38% |
| 金风科技(02208) | -0.11% | 41.14% |
| 丽珠医药(01513) | -0.11% | 10.42% |
| 中芯国际(00981) | -0.10% | 18.01% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.10% | 13.87% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.09% | 2.11% |
| 澳博控股(00880) | -0.09% | 2.72% |
| 彩生活(01778) | -0.09% | 6.90% |
| 中航科工(02357) | -0.09% | 10.02% |
| 理文造纸(02314) | -0.09% | 1.03% |
| 融创中国(01918) | -0.08% | 25.34% |
| 中广核电力(01816) | -0.07% | 16.69% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +3.48% | 5.85% |
| 金风科技(02208) | +2.58% | 41.14% |
| 中远海控(01919) | +1.70% | 12.95% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.21% | 19.99% |
| 新高教集团(02001) | +1.19% | 1.37% |
| 中国黄金国际(02099) | +1.05% | 2.22% |
| 力高集团(01622) | +0.99% | 1.62% |
| 中教控股(00839) | +0.92% | 1.56% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.81% | 15.31% |
| 復星医药(02196) | +0.63% | 17.80% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鞍钢股份(00347) | -0.67% | 1.55% |
| 长城汽车(02333) | -0.66% | 37.39% |
| 中国中车(01766) | -0.63% | 8.78% |
| 五矿资源(01208) | -0.50% | 3.66% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.49% | 22.33% |
| 理文造纸(02314) | -0.46% | 1.03% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.43% | 4.39% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.43% | 6.16% |
| 中国交通建设(01800) | -0.40% | 2.41% |
| 首钢资源(00639) | -0.37% | 4.83% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +5.73% | 41.14% |
| 拉夏贝尔(06116) | +3.75% | 5.85% |
| 金蝶国际(00268) | +2.74% | 11.34% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.14% | 19.99% |
| 金隅集团(02009) | +2.07% | 13.63% |
| 海螺创业(00586) | +1.99% | 6.09% |
| 李寧(02331) | +1.63% | 2.90% |
| 超威动力(00951) | +1.59% | 10.47% |
| 敏华控股(01999) | +1.49% | 12.24% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +1.44% | 4.68% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 彩生活(01778) | -1.74% | 6.90% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.38% | 23.55% |
| 农业银行(01288) | -1.15% | 9.97% |
| 中信银行(00998) | -1.06% | 20.71% |
| 五矿资源(01208) | -1.00% | 3.66% |
| 中国中车(01766) | -0.88% | 8.78% |
| 中国通号(03969) | -0.87% | 2.14% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.86% | 6.16% |
| 神威药业(02877) | -0.81% | 1.38% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.76% | 16.72% |