智通财经APP获悉,在2018年3月19日交易日内,拉夏贝尔(06116)、金风科技(02208)、紫金矿业(02899)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.68%、0.61%、0.39%;保利协鑫能源(03800)、数字王国(00547)、海通国际(00665)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.39%、-0.34%、-0.25%。
在最近5个交易日内,金风科技(02208)、拉夏贝尔(06116)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.54%、4.22%、1.18%;长飞光纤光缆(06869)、中国中车(01766)、保利协鑫能源(03800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.75%、-0.63%、-0.48%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +0.68% | 6.98% |
| 金风科技(02208) | +0.61% | 43.18% |
| 紫金矿业(02899) | +0.39% | 29.88% |
| 天鸽互动(01980) | +0.37% | 3.35% |
| 中国太保(02601) | +0.34% | 12.22% |
| 创维数码(00751) | +0.22% | 3.94% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.20% | 27.88% |
| 中海物业(02669) | +0.17% | 0.59% |
| 蒙牛乳业(02319) | +0.17% | 3.88% |
| 融信中国(03301) | +0.16% | 6.50% |
| 金蝶国际(00268) | +0.15% | 11.99% |
| 中国中药(00570) | +0.14% | 6.54% |
| 敏华控股(01999) | +0.14% | 12.61% |
| 庄园牧场(01533) | +0.13% | 15.10% |
| 中兴通讯(00763) | +0.13% | 19.21% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.13% | 9.94% |
| 中集安瑞科(03899) | +0.12% | 6.79% |
| 上海电气(02727) | +0.12% | 25.54% |
| 建业地產(00832) | +0.11% | 0.33% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.11% | 8.35% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利协鑫能源(03800) | -0.39% | 6.75% |
| 数字王国(00547) | -0.34% | 4.14% |
| 海通国际(00665) | -0.25% | 5.07% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.23% | 5.99% |
| 白云山(00874) | -0.19% | 23.84% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.18% | 4.12% |
| 上海医药(02607) | -0.18% | 16.00% |
| 中国高速传动(00658) | -0.16% | 13.68% |
| 中海油田服务(02883) | -0.13% | 9.29% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.13% | 4.64% |
| 枫叶教育(01317) | -0.10% | 12.85% |
| 超威动力(00951) | -0.09% | 10.39% |
| 信德集团(00242) | -0.09% | 7.47% |
| 东方电气(01072) | -0.08% | 28.70% |
| 彩生活(01778) | -0.07% | 6.78% |
| 绿城中国(03900) | -0.07% | 10.98% |
| 海信科龙(00921) | -0.07% | 16.09% |
| 中国东方集团(00581) | -0.07% | 3.48% |
| 石四药集团(02005) | -0.07% | 6.55% |
| 信利国际(00732) | -0.06% | 15.28% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +4.54% | 43.18% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.22% | 6.98% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.18% | 20.62% |
| 中远海控(01919) | +1.11% | 12.95% |
| 力高集团(01622) | +1.03% | 1.80% |
| 金蝶国际(00268) | +0.99% | 11.99% |
| 新高教集团(02001) | +0.99% | 1.41% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.77% | 2.40% |
| 敏华控股(01999) | +0.72% | 12.61% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.67% | 27.88% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.75% | 4.12% |
| 中国中车(01766) | -0.63% | 8.76% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.48% | 6.75% |
| IGG INC(00799) | -0.46% | 6.57% |
| 长城汽车(02333) | -0.46% | 37.36% |
| 理文造纸(02314) | -0.36% | 1.05% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.32% | 6.52% |
| 信利国际(00732) | -0.31% | 15.28% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.31% | 4.64% |
| 京城机电股份(00187) | -0.30% | 19.84% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +7.91% | 43.18% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.85% | 6.98% |
| 金蝶国际(00268) | +3.33% | 11.99% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.12% | 20.62% |
| 金隅集团(02009) | +2.30% | 13.84% |
| 海螺创业(00586) | +2.17% | 6.32% |
| 敏华控股(01999) | +1.78% | 12.61% |
| 中兴通讯(00763) | +1.65% | 19.21% |
| 李寧(02331) | +1.58% | 3.02% |
| 红星美凯龙(01528) | +1.43% | 9.94% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 彩生活(01778) | -1.81% | 6.78% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.25% | 23.61% |
| 中信银行(00998) | -1.14% | 20.72% |
| 农业银行(01288) | -1.10% | 9.89% |
| 五矿资源(01208) | -1.08% | 3.66% |
| 中国中车(01766) | -0.95% | 8.76% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.91% | 5.99% |
| 中国通号(03969) | -0.89% | 2.12% |
| 白云山(00874) | -0.88% | 23.84% |
| 神威药业(02877) | -0.88% | 1.25% |