智通财经APP获悉,截止2018年3月20日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.19%、43.71%、37.28%。此外,中国平安(02318)、中国太保(02601)、腾讯控股(00700)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.01亿元、+5.52亿元、+3.47亿元;碧桂园(02007)、工商银行(01398)、农业银行(01288)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.30亿元、-3.05亿元、-2.65亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.41亿股 | 44.19% |
金风科技(02208) | 2.84亿股 | 43.71% |
长城汽车(02333) | 11.56亿股 | 37.28% |
新华保险(01336) | 3.47亿股 | 33.50% |
上海机场(90009) | 3.57亿股 | 32.66% |
山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.57% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.01% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
紫金矿业(02899) | 17.16亿股 | 29.89% |
东方电气(01072) | 0.97亿股 | 28.52% |
华电国际电力股份(01071) | 4.80亿股 | 27.97% |
郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.89% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.67亿股 | 26.66% |
广汽集团(02238) | 5.76亿股 | 26.01% |
东方证券(03958) | 2.65亿股 | 25.76% |
上海电气(02727) | 7.60亿股 | 25.55% |
融创中国(01918) | 11.11亿股 | 25.24% |
大连港(02880) | 12.48亿股 | 24.19% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.16亿股 | 24.15% |
白云山(00874) | 0.52亿股 | 23.64% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | +6.01亿元 | +659.00万股 |
中国太保(02601) | +5.52亿元 | +1391.68万股 |
腾讯控股(00700) | +3.47亿元 | +74.42万股 |
金风科技(02208) | +2.40亿元 | +1675.01万股 |
金蝶国际(00268) | +2.22亿元 | +2805.20万股 |
蒙牛乳业(02319) | +2.16亿元 | +864.90万股 |
中兴通讯(00763) | +2.01亿元 | +702.50万股 |
舜宇光学科技(02382) | +1.65亿元 | +103.45万股 |
华能国际电力股份(00902) | +1.51亿元 | +2909.00万股 |
海螺创业(00586) | +1.42亿元 | +590.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
碧桂园(02007) | -4.30亿元 | -2647.50万股 |
工商银行(01398) | -3.05亿元 | -4440.80万股 |
农业银行(01288) | -2.65亿元 | -5847.40万股 |
建设银行(00939) | -2.49亿元 | -2951.60万股 |
瑞声科技(02018) | -1.56亿元 | -98.34万股 |
融创中国(01918) | -1.34亿元 | -440.30万股 |
保利协鑫能源(03800) | -1.16亿元 | -10918.70万股 |
海通国际(00665) | -1.10亿元 | -2156.30万股 |
达利食品(03799) | -0.91亿元 | -1352.00万股 |
中芯国际(00981) | -0.90亿元 | -809.06万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。