智通财经APP获悉,在2018年3月20日交易日内,金风科技(02208)、中兴通讯(00763)、拉夏贝尔(06116)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.53%、0.49%、0.39%;大唐发电(00991)、彩生活(01778)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.16%、-0.26%、-0.20%。
在最近5个交易日内,金风科技(02208)、拉夏贝尔(06116)、金蝶国际(00268)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.53%、4.03%、1.30%;大唐发电(00991)、长飞光纤光缆(06869)、保利协鑫能源(03800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.21%、-0.96%、-0.54%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +0.53% | 43.71% |
| 中兴通讯(00763) | +0.49% | 19.70% |
| 拉夏贝尔(06116) | +0.39% | 7.37% |
| 金蝶国际(00268) | +0.32% | 12.31% |
| 中国银河(06881) | +0.25% | 10.11% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.25% | 10.19% |
| 中骏置业(01966) | +0.23% | 4.39% |
| 富力地產(02777) | +0.21% | 8.21% |
| 金地商置(00535) | +0.21% | 7.10% |
| 创维数码(00751) | +0.18% | 4.12% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.17% | 1.38% |
| 康臣葯业(01681) | +0.16% | 0.56% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.15% | 26.66% |
| 中国太保(02601) | +0.15% | 12.37% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.14% | 2.54% |
| 莎莎国际(00178) | +0.13% | 0.86% |
| 中国奥园(03883) | +0.13% | 11.64% |
| 上海医药(02607) | +0.13% | 16.13% |
| IGG INC(00799) | +0.12% | 6.69% |
| 新华保险(01336) | +0.11% | 33.50% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | -4.16% | 4.63% |
| 彩生活(01778) | -0.26% | 6.52% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.20% | 3.92% |
| 白云山(00874) | -0.20% | 23.64% |
| 天鸽互动(01980) | -0.20% | 3.15% |
| 东方电气(01072) | -0.18% | 28.52% |
| 京城机电股份(00187) | -0.17% | 19.67% |
| 信义光能(00968) | -0.17% | 2.06% |
| 联想控股(03396) | -0.16% | 16.67% |
| 海通国际(00665) | -0.13% | 4.94% |
| 先健科技(01302) | -0.12% | 9.65% |
| 思捷环球(00330) | -0.11% | 4.63% |
| 中石化炼化工程(02386) | -0.10% | 2.27% |
| 农业银行(01288) | -0.10% | 9.79% |
| 远洋集团(03377) | -0.09% | 1.55% |
| 绿城中国(03900) | -0.09% | 10.89% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.09% | 4.55% |
| 中石化冠德(00934) | -0.08% | 6.03% |
| 长城汽车(02333) | -0.08% | 37.28% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | -0.08% | 4.67% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +4.53% | 43.71% |
| 拉夏贝尔(06116) | +4.03% | 7.37% |
| 金蝶国际(00268) | +1.30% | 12.31% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.01% | 20.61% |
| 中兴通讯(00763) | +0.88% | 19.70% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.77% | 27.97% |
| 力高集团(01622) | +0.74% | 1.80% |
| 金隅集团(02009) | +0.70% | 13.93% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.70% | 2.54% |
| 华能新能源(00958) | +0.68% | 9.06% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | -4.21% | 4.63% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.96% | 3.92% |
| 保利协鑫能源(03800) | -0.54% | 6.70% |
| 彩生活(01778) | -0.51% | 6.52% |
| 京城机电股份(00187) | -0.47% | 19.67% |
| 海通国际(00665) | -0.46% | 4.94% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.39% | 8.31% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.37% | 22.26% |
| IGG INC(00799) | -0.37% | 6.69% |
| 理文造纸(02314) | -0.36% | 1.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金风科技(02208) | +8.44% | 43.71% |
| 拉夏贝尔(06116) | +5.24% | 7.37% |
| 金蝶国际(00268) | +3.65% | 12.31% |
| 华能国际电力股份(00902) | +3.11% | 20.61% |
| 金隅集团(02009) | +2.39% | 13.93% |
| 海螺创业(00586) | +2.27% | 6.42% |
| 中兴通讯(00763) | +2.14% | 19.70% |
| 敏华控股(01999) | +1.85% | 12.68% |
| 李寧(02331) | +1.68% | 3.12% |
| 红星美凯龙(01528) | +1.68% | 10.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | -4.11% | 4.63% |
| 彩生活(01778) | -2.07% | 6.52% |
| 兗州煤业股份(01171) | -1.30% | 23.56% |
| 中信银行(00998) | -1.21% | 20.65% |
| 农业银行(01288) | -1.20% | 9.79% |
| 五矿资源(01208) | -1.10% | 3.64% |
| 白云山(00874) | -1.08% | 23.64% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.96% | 5.94% |
| 中国中车(01766) | -0.94% | 8.77% |
| 神威药业(02877) | -0.90% | 1.23% |