智通财经APP获悉,截止2018年3月22日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.19%、43.81%、37.19%。此外,腾讯控股(00700)、中国太保(02601)、中国平安(02318)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.67亿元、+7.84亿元、+6.08亿元;建设银行(00939)、工商银行(01398)、舜宇光学科技(02382)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.31亿元、-3.27亿元、-3.01亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.41亿股 | 44.19% |
| 金风科技(02208) | 2.85亿股 | 43.81% |
| 长城汽车(02333) | 11.53亿股 | 37.19% |
| 新华保险(01336) | 3.40亿股 | 32.88% |
| 上海机场(90009) | 3.58亿股 | 32.76% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.58% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.04% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 紫金矿业(02899) | 16.95亿股 | 29.54% |
| 东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.80亿股 | 27.94% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.67亿股 | 26.87% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.73% |
| 广汽集团(02238) | 5.73亿股 | 25.90% |
| 东方证券(03958) | 2.64亿股 | 25.73% |
| 上海电气(02727) | 7.63亿股 | 25.65% |
| 融创中国(01918) | 11.08亿股 | 25.16% |
| 大连港(02880) | 12.49亿股 | 24.20% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.17亿股 | 24.18% |
| 白云山(00874) | 0.52亿股 | 23.53% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +10.67亿元 | +242.74万股 |
| 中国太保(02601) | +7.84亿元 | +2072.26万股 |
| 中国平安(02318) | +6.08亿元 | +693.34万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +3.12亿元 | +1301.60万股 |
| 中国生物製药(01177) | +2.41亿元 | +1494.90万股 |
| 吉利汽车(00175) | +2.41亿元 | +953.55万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | +2.40亿元 | +3561.98万股 |
| 金蝶国际(00268) | +1.78亿元 | +2489.60万股 |
| 上海医药(02607) | +1.54亿元 | +754.79万股 |
| 中兴通讯(00763) | +1.49亿元 | +541.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -5.31亿元 | -6420.73万股 |
| 工商银行(01398) | -3.27亿元 | -4806.18万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -3.01亿元 | -187.29万股 |
| 万科企业(02202) | -2.59亿元 | -782.44万股 |
| 香港交易所(00388) | -2.58亿元 | -97.89万股 |
| 兗州煤业股份(01171) | -2.53亿元 | -2526.60万股 |
| 农业银行(01288) | -2.24亿元 | -4969.65万股 |
| 新华保险(01336) | -2.07亿元 | -532.06万股 |
| 碧桂园(02007) | -1.82亿元 | -1107.30万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -1.52亿元 | -208.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。