智通财经APP数据显示,石药集团(01093)、石四药集团(02005)、康哲药业(00867)、惠理集团(00806)、威胜控股(03393)、奇点国峰(01280)、普达特科技(00650)于2024年9月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 28.50 亿股 | 28.51 亿股 | 24.04%(最新) 24.03%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.27 亿股 | 11.28 亿股 | 37.99%(最新) 37.94%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.62 亿股 | 11.63 亿股 | 47.66%(最新) 47.63%(前次) |
惠理集团(00806) | 谢清海 | 好仓 | 2.52 亿股 | 2.53 亿股 | 13.83%(最新) 13.80%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.35 亿股 | 5.36 亿股 | 53.81%(最新) 53.71%(前次) |
奇点国峰(01280) | 孙跃 | 好仓 | 0股 | 396.57 万股 | 0.42%(最新) 0%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.41 亿股 | 8.43 亿股 | 28.38%(最新) 28.33%(前次) |
普达特科技(00650) | 莫天全 | 好仓 | 3.80 亿股 | 1.90 亿股 | 2.56%(最新) 5.13%(前次) |
惠理集团(00806) | 叶维义 | 好仓 | 1.61 亿股 | 1.62 亿股 | 8.84%(最新) 8.82%(前次) |
惠理集团(00806) | 叶梁美兰 | 好仓 | 1.61 亿股 | 1.62 亿股 | 8.84%(最新) 8.82%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.62 亿股 | 11.63 亿股 | 47.66%(最新) 47.63%(前次) |
惠理集团(00806) | 杜巧贤 | 好仓 | 2.52 亿股 | 2.53 亿股 | 13.83%(最新) 13.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。