智通港股回购统计|9月10日

作者: 智通数据 2024-09-10 09:10:02
港股回购统计|9月10日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金蝶国际(00268)、叶氏化工集团(00408)、石药集团(01093)、腾讯控股(00700)、太平洋航运(02343)、明源云(00909)、亿都(国际控股)(00259)、海吉亚医疗(06078)、中国海洋石油(00883)、东亚银行(00023)、天福(06868)、丽珠医药(01513)、盛龙锦秀国际(08481)、九毛九(09922)、旭日企业(00393)、太古地产(01972)、联康生物科技集团(00690)、先声药业(02096)、清科创业(01945)、中国心连心化肥(01866)、太古股份公司A(00019)、粉笔(02469)、希玛眼科(03309)、昊海生物科技(06826)、裕元集团(00551)、周黑鸭(01458)、中国软件国际(00354)、阅文集团(00772)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、猫眼娱乐(01896)、协合新能源(00182)、赛晶科技(00580)、普华和顺(01358)、归创通桥-B(02190)、彩客新能源(01986)、新高教集团(02001)、首惠产业金融(00730)、CHEVALIER INT'L(00025)、森松国际(02155)、祖龙娱乐(09990)、复星国际(00656)、金科服务(09666)、美因基因(06667)、中国有赞(08083)、歌礼制药-B(01672)、万物云(02602)、快手-W(01024)、中广核新能源(01811)、百奥家庭互动(02100)、蒙牛乳业(02319)、太古股份公司B(00087)、创梦天地(01119)、KEEP(03650)、上海石油化工股份(00338)、美团-W(03690)、中国旭阳集团(01907)、名创优品(09896)、永达汽车(03669)、康宁医院(02120)、安踏体育(02020)、东方甄选(01797)、恒生银行(00011)、保发集团(03326)、云音乐(09899)、新秀丽(01910)于2024年9月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量272.00 万,回购金额10.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)272.00 万10.03 亿1.44 亿1.531%
美团-W(03690)421.95 万5.00 亿1.29 亿2.066%
中国海洋石油(00883)522.40 万9929.98 万3146.30 万0.066%
友邦保险(01299)113.00 万6123.36 万2.78 亿2.477%
快手-W(01024)135.97 万5361.13 万4313.34 万0.995%
安踏体育(02020)67.48 万4991.10 万339.72 万0.120%
石药集团(01093)1068.00 万4947.98 万1.44 亿1.212%
恒生银行(00011)46.86 万4299.93 万2049.12 万1.073%
新秀丽(01910)170.52 万2991.28 万1642.56 万1.124%
太古股份公司A(00019)32.65 万2069.80 万1457.65 万1.745%
蒙牛乳业(02319)150.00 万1861.79 万150.00 万0.038%
金蝶国际(00268)246.60 万1489.14 万2272.90 万0.630%
丽珠医药(01513)37.80 万961.08 万168.07 万0.547%
太古地产(01972)60.00 万833.18 万300.00 万0.051%
先声药业(02096)138.80 万821.79 万2476.80 万0.949%
中国软件国际(00354)200.00 万738.68 万9006.40 万3.170%
东方甄选(01797)57.30 万705.57 万107.50 万0.106%
海吉亚医疗(06078)41.54 万643.02 万340.22 万0.539%
太平洋航运(02343)310.00 万617.83 万6338.00 万1.204%
裕元集团(00551)45.00 万589.28 万238.45 万0.150%
中国旭阳集团(01907)189.10 万552.02 万6890.50 万1.565%
阅文集团(00772)20.00 万501.04 万718.38 万0.700%
猫眼娱乐(01896)83.00 万492.19 万646.30 万0.558%
东亚银行(00023)45.38 万422.77 万1284.84 万0.486%
歌礼制药-B(01672)422.30 万418.04 万1603.60 万1.583%
上海石油化工股份(00338)400.00 万406.08 万400.00 万0.120%
叶氏化工集团(00408)250.00 万371.86 万831.80 万1.463%
云音乐(09899)3.00 万273.29 万3.00 万0.014%
金科服务(09666)30.51 万272.15 万2430.35 万3.896%
周黑鸭(01458)184.05 万266.25 万5797.35 万2.491%
协合新能源(00182)507.00 万264.46 万4197.00 万0.518%
名创优品(09896)8.34 万263.99 万364.19 万0.289%
九毛九(09922)100.00 万230.10 万2924.70 万2.036%
万物云(02602)12.58 万228.00 万574.15 万0.488%
太古股份公司B(00087)22.50 万222.46 万1963.75 万0.678%
粉笔(02469)89.20 万214.19 万4198.40 万1.832%
昊海生物科技(06826)6.56 万201.15 万110.33 万3.728%
百融云-W(06608)25.05 万199.43 万588.05 万1.198%
中广核新能源(01811)90.00 万183.66 万90.00 万0.021%
盛龙锦秀国际(08481)272.50 万163.85 万2107.50 万4.215%
创梦天地(01119)81.80 万163.20 万81.80 万0.052%
普华和顺(01358)137.30 万150.00 万2598.20 万1.659%
复星国际(00656)37.80 万147.95 万655.70 万0.080%
中国心连心化肥(01866)37.80 万138.69 万546.40 万0.448%
永达汽车(03669)100.00 万130.84 万2870.10 万1.489%
希玛眼科(03309)50.00 万93.40 万100.00 万0.040%
新高教集团(02001)58.00 万88.16 万1168.60 万0.751%
明源云(00909)44.30 万79.97 万1930.90 万0.982%
赛晶科技(00580)65.00 万58.32 万2438.00 万1.520%
归创通桥-B(02190)4.95 万54.68 万54.95 万0.165%
彩客新能源(01986)54.00 万44.74 万1174.10 万1.179%
中国有赞(08083)500.00 万34.00 万2386.00 万0.072%
亿都(国际控股)(00259)11.00 万22.75 万245.40 万0.262%
森松国际(02155)5.30 万19.93 万79.30 万0.065%
康宁医院(02120)1.30 万18.97 万92.11 万1.235%
KEEP(03650)3.00 万15.68 万333.77 万0.635%
美因基因(06667)1.60 万12.55 万176.48 万0.747%
联康生物科技集团(00690)180.00 万12.41 万1010.00 万0.164%
旭日企业(00393)8.80 万8.80 万483.20 万0.319%
祖龙娱乐(09990)4.10 万6.53 万108.90 万0.140%
百奥家庭互动(02100)22.00 万4.40 万22.00 万0.008%
清科创业(01945)3.48 万3.52 万125.56 万0.410%
保发集团(03326)19.50 万3.48 万92.40 万0.070%
CHEVALIER INT'L(00025)6000.002.70 万4.40 万0.015%
天福(06868)2000.008040.0012.80 万0.012%
首惠产业金融(00730)5.00 万6400.0015.00 万0.004%
摩比发展(00947)2.00 万2700.00188.60 万0.234%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读