智通港股回购统计|9月24日

作者: 智通数据 2024-09-24 09:10:01
港股回购统计|9月24日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、清科创业(01945)、中石化炼化工程(02386)、天福(06868)、东亚银行(00023)、中国石油化工股份(00386)、昊海生物科技(06826)、协合新能源(00182)、蒙牛乳业(02319)、沛然环保(08320)、海吉亚医疗(06078)、交个朋友控股(01450)、亿都(国际控股)(00259)、复星医药(02196)、太古地产(01972)、旭日企业(00393)、中国有赞(08083)、友邦保险(01299)、固生堂(02273)、创维集团(00751)、阅文集团(00772)、CHEVALIER INT'L(00025)、联康生物科技集团(00690)、首程控股(00697)、周黑鸭(01458)、腾讯控股(00700)、百融云-W(06608)、世界华文媒体(00685)、明源云(00909)、天鸽互动(01980)、太平洋航运(02343)、新高教集团(02001)、微创脑科学(02172)、归创通桥-B(02190)、太古股份公司A(00019)、速腾聚创(02498)、云音乐(09899)、快手-W(01024)、德视佳(01846)、创胜集团-B(06628)、乐声电子(00213)、普华和顺(01358)、东方甄选(01797)、美亨实业(01897)、IGG(00799)、KEEP(03650)、世界华文媒体(00685)、科笛-B(02487)、太古股份公司B(00087)、美团-W(03690)、和铂医药-B(02142)、阜丰集团(00546)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、中国旭阳集团(01907)、首惠产业金融(00730)、北森控股(09669)、先声药业(02096)、康宁医院(02120)、新秀丽(01910)、浩德控股(08149)于2024年9月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量258.00 万,回购金额10.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)258.00 万10.00 亿1.68 亿1.785%
友邦保险(01299)112.00 万6533.50 万3.01 亿2.678%
中国石油化工股份(00386)1090.40 万5001.99 万7839.20 万0.060%
快手-W(01024)47.60 万1955.28 万5357.29 万1.235%
美团-W(03690)12.31 万1666.28 万1.52 亿2.434%
中国旭阳集团(01907)480.00 万1442.97 万1.06 亿2.397%
新秀丽(01910)74.19 万1390.42 万2691.24 万1.842%
蒙牛乳业(02319)100.00 万1356.10 万900.10 万0.229%
太古地产(01972)52.26 万781.58 万817.86 万0.140%
太古股份公司A(00019)12.00 万762.48 万1670.20 万2.000%
创维集团(00751)250.20 万725.00 万7998.00 万3.390%
太平洋航运(02343)300.00 万629.73 万9238.40 万1.755%
速腾聚创(02498)42.90 万599.56 万971.84 万2.155%
阅文集团(00772)20.00 万491.11 万878.38 万0.856%
北森控股(09669)126.42 万405.24 万126.42 万0.180%
东亚银行(00023)41.40 万396.66 万1652.44 万0.625%
康宁医院(02120)26.52 万385.61 万136.52 万1.830%
百融云-W(06608)37.15 万299.02 万848.80 万1.729%
云音乐(09899)3.00 万280.32 万30.00 万0.139%
复星医药(02196)22.55 万276.66 万507.35 万0.920%
普华和顺(01358)245.00 万272.05 万3800.30 万2.427%
昊海生物科技(06826)7.40 万224.80 万129.96 万4.391%
阜丰集团(00546)47.60 万205.90 万517.50 万0.205%
周黑鸭(01458)136.95 万197.92 万6889.15 万2.960%
IGG(00799)50.40 万173.78 万64.70 万0.055%
微创脑科学(02172)20.00 万156.01 万70.00 万0.120%
太古股份公司B(00087)14.50 万144.38 万2089.50 万0.721%
固生堂(02273)3.74 万132.45 万207.39 万0.846%
科笛-B(02487)6.90 万101.28 万75.48 万0.248%
中石化炼化工程(02386)18.85 万99.84 万602.40 万0.420%
东方甄选(01797)7.80 万98.69 万295.50 万0.291%
先声药业(02096)13.10 万81.16 万3044.00 万1.166%
天鸽互动(01980)110.00 万72.60 万4591.80 万3.723%
德视佳(01846)13.80 万65.34 万245.40 万0.740%
归创通桥-B(02190)5.00 万58.50 万93.70 万0.282%
联康生物科技集团(00690)574.00 万44.45 万5738.00 万0.931%
协合新能源(00182)72.00 万38.16 万5823.00 万0.718%
中国有赞(08083)500.00 万35.50 万6086.00 万0.184%
交个朋友控股(01450)22.20 万29.63 万480.00 万0.345%
新高教集团(02001)16.30 万28.46 万1220.00 万0.784%
海吉亚医疗(06078)1.60 万23.91 万557.22 万0.882%
沛然环保(08320)180.00 万21.23 万432.00 万0.616%
康基医疗(09997)4.00 万20.81 万524.90 万0.432%
明源云(00909)10.90 万20.56 万2707.60 万1.376%
CHEVALIER INT'L(00025)4.00 万19.65 万46.80 万0.155%
首程控股(00697)13.00 万17.95 万1295.40 万0.178%
KEEP(03650)3.00 万17.62 万352.76 万0.671%
和铂医药-B(02142)13.40 万16.37 万95.40 万0.124%
亿都(国际控股)(00259)6.80 万14.43 万326.60 万0.348%
首惠产业金融(00730)87.90 万12.35 万497.80 万0.125%
创胜集团-B(06628)9.60 万9.98 万186.80 万0.428%
旭日企业(00393)8.80 万8.80 万592.80 万0.391%
世界华文媒体(00685)30.00 万3.90 万46.20 万0.028%
天福(06868)4000.001.55 万15.40 万0.014%
乐声电子(00213)3.00 万1.45 万7.60 万0.008%
美亨实业(01897)3.40 万1.39 万3.40 万0.008%
世界华文媒体(00685)2.70 万5738.0046.20 万0.028%
摩比发展(00947)2.10 万2985.00198.70 万0.247%
浩德控股(08149)1.00 万1100.0085.00 万0.104%
清科创业(01945)800.00816.00133.16 万0.435%
康圣环球(09960)500.00605.00186.65 万0.189%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏