智通财经APP数据显示,众淼创科(N23023)、石四药集团(02005)、龙蟠科技(N23079)、邮储银行(01658)于2024年10月31日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
众淼创科(N23023) | SURICH REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND SPC - SURICH GRE FUND SP | 好仓 | 282.85 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.00%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.52 亿股 | 8.53 亿股 | 28.83%(最新) 28.81%(前次) |
龙蟠科技(N23079) | Pamalican Fund Ltd. | 好仓 | 0股 | 705.25 万股 | 7.05%(最新) 0%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.39 亿股 | 11.39 亿股 | 38.52%(最新) 38.50%(前次) |
邮储银行(01658) | 李嘉诚 | 好仓 | 12.06 亿股 | 11.86 亿股 | 5.97%(最新) 6.07%(前次) |
邮储银行(01658) | 李泽钜 | 好仓 | 12.06 亿股 | 11.86 亿股 | 5.97%(最新) 6.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。