智通财经APP获悉,在2018年4月20日交易日内,华虹半导体(01347)、山东墨龙(00568)、北京北辰实业股份(00588)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.93%、0.33%、0.33%;伟禄集团(01196)、长飞光纤光缆(06869)、洛阳鉬业(03993)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.57%、-0.44%、-0.34%。
在最近5个交易日内,山东墨龙(00568)、北京北辰实业股份(00588)、华虹半导体(01347)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.68%、1.29%、1.13%;新华保险(01336)、中航科工(02357)、广汽集团(02238)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.97%、-0.85%、-0.71%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华虹半导体(01347) | +0.93% | 3.24% |
| 山东墨龙(00568) | +0.33% | 6.53% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.33% | 24.59% |
| 中芯国际(00981) | +0.31% | 17.97% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.29% | 27.48% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | +0.28% | 4.29% |
| 金蝶国际(00268) | +0.27% | 13.72% |
| 中国银河(06881) | +0.26% | 12.11% |
| 中国黄金国际(02099) | +0.24% | 4.48% |
| 思捷环球(00330) | +0.24% | 4.75% |
| 鼎亿集团投资(00508) | +0.20% | 0.52% |
| 北京汽车(01958) | +0.19% | 7.12% |
| 京城机电股份(00187) | +0.15% | 19.91% |
| 李寧(02331) | +0.14% | 4.45% |
| 新高教集团(02001) | +0.14% | 3.92% |
| 威高股份(01066) | +0.13% | 2.38% |
| 白云山(00874) | +0.12% | 23.06% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +0.12% | 19.16% |
| 中国东方集团(00581) | +0.12% | 3.12% |
| 东岳集团(00189) | +0.10% | 1.71% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 伟禄集团(01196) | -0.57% | 2.34% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.44% | 2.59% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.34% | 15.87% |
| 中国外运(00598) | -0.32% | 1.95% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.26% | 2.75% |
| 保利置业集团(00119) | -0.25% | 10.78% |
| 海尔电器(01169) | -0.22% | 2.94% |
| 新华保险(01336) | -0.21% | 31.82% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.21% | 21.02% |
| 天鸽互动(01980) | -0.20% | 2.87% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.19% | 20.96% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.19% | 26.26% |
| 中石化炼化工程(02386) | -0.19% | 1.83% |
| 中航科工(02357) | -0.18% | 10.77% |
| 海信科龙(00921) | -0.18% | 16.38% |
| 金风科技(02208) | -0.17% | 42.04% |
| 中国神华(01088) | -0.16% | 10.67% |
| 长城汽车(02333) | -0.15% | 36.82% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.14% | 0.85% |
| 中国国航(00753) | -0.11% | 12.33% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +2.68% | 6.53% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.29% | 24.59% |
| 华虹半导体(01347) | +1.13% | 3.24% |
| 郑煤机(00564) | +1.12% | 27.93% |
| 中国银河(06881) | +0.91% | 12.11% |
| 新高教集团(02001) | +0.83% | 3.92% |
| 丽珠医药(01513) | +0.73% | 11.55% |
| 海信科龙(00921) | +0.71% | 16.38% |
| 威高股份(01066) | +0.62% | 2.38% |
| 京城机电股份(00187) | +0.61% | 19.91% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新华保险(01336) | -0.97% | 31.82% |
| 中航科工(02357) | -0.85% | 10.77% |
| 广汽集团(02238) | -0.71% | 23.71% |
| 华能新能源(00958) | -0.65% | 9.19% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.64% | 20.96% |
| 中海油田服务(02883) | -0.61% | 8.77% |
| 中国神华(01088) | -0.61% | 10.67% |
| 中国外运(00598) | -0.58% | 1.95% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.55% | 2.59% |
| 伟禄集团(01196) | -0.53% | 2.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +2.67% | 6.53% |
| 新高教集团(02001) | +2.53% | 3.92% |
| 上海医药(02607) | +2.42% | 18.55% |
| 千百度(01028) | +2.36% | 2.49% |
| 中国银河(06881) | +2.00% | 12.11% |
| 中国黄金国际(02099) | +1.94% | 4.48% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +1.79% | 24.59% |
| 建业地產(00832) | +1.73% | 2.11% |
| 华能国际电力股份(00902) | +1.58% | 22.19% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +1.57% | 6.24% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 兗州煤业股份(01171) | -2.60% | 20.96% |
| 中金公司(03908) | -2.56% | 14.14% |
| 广汽集团(02238) | -2.30% | 23.71% |
| 中骏置业(01966) | -2.06% | 2.33% |
| 紫金矿业(02899) | -1.84% | 28.05% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.71% | 26.26% |
| 新华保险(01336) | -1.68% | 31.82% |
| 金风科技(02208) | -1.67% | 42.04% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.33% | 2.59% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.28% | 4.66% |