智通财经APP数据显示,凯富能源(00007)、北京体育文化(01803)、摩比发展(00947)、王氏国际(00099)、长实集团(01113)于2018年4月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 20.22 亿股 | 20.22 亿股 | 74.32%(最新) 74.31%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.37 亿股 | 8.37 亿股 | 30.77%(最新) 30.76%(前次) |
北京体育文化(01803) | 林嘉德 | 好仓 | 278.55 万股 | 276.55 万股 | 0.21%(最新) 0.21%(前次) |
摩比发展(00947) | 陈兆军 | 好仓 | 421.90 万股 | 443.20 万股 | 0.54%(最新) 0.51%(前次) |
王氏国际(00099) | Floral Inc. | 好仓 | 1095.71 万股 | 3507.31 万股 | 7.33%(最新) 2.29%(前次) |
王氏国际(00099) | 王忠恩 | 好仓 | 1420.50 万股 | 3832.09 万股 | 8.01%(最新) 2.97%(前次) |
王氏国际(00099) | W. S. Wong & Sons Company Limited | 好仓 | 4823.18 万股 | 0股 | 0%(最新) 10.08%(前次) |
王氏国际(00099) | 王忠椒 | 好仓 | 726.33 万股 | 3137.92 万股 | 6.56%(最新) 1.52%(前次) |
长实集团(01113) | 李嘉诚 | 好仓 | 11.75 亿股 | 11.77 亿股 | 31.82%(最新) 31.78%(前次) |
长实集团(01113) | 李泽钜 | 好仓 | 10.46 亿股 | 10.48 亿股 | 28.33%(最新) 28.29%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。