智通财经APP预告,2018年4月27日,全球主要经济体将公布以下重要数据,具体情况如下:
预期: -- | 前值: -381.43
预期: -- | 前值: -80
预期: -- | 前值: 41
预期: -- | 前值: -80
预期: -- | 前值: 41
预期: -29 | 前值: -30.2
预期: 49.1 | 前值: 44.6
预期: 48 | 前值: 42.4
预期: 2.75 | 前值: 2.17
预期: -7 | 前值: -7
预期: 1.59 | 前值: 1.58
预期: 2.5 | 前值: 2.5
预期: 0.8 | 前值: 1
预期: -- | 前值: 1
预期: 0.8 | 前值: 0.8
预期: 0 | 前值: 0.5
预期: 2 | 前值: 1.6
预期: 0.5 | 前值: 2
预期: 1.7 | 前值: 1.7
预期: -- | 前值: 1.7
预期: -- | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 9689
预期: -- | 前值: 16.1
预期: -- | 前值: 6
预期: -- | 前值: 0.33
预期: -0.1 | 前值: -0.1
预期: -5.4 | 前值: -2.596
预期: -- | 前值: 19.2
预期: 2.3 | 前值: 2.5
预期: 0.4 | 前值: 0.7
预期: 2.6 | 前值: 2.1
预期: 0.2 | 前值: -0.2
预期: -- | 前值: 1.5
预期: -- | 前值: 0.1
预期: 2.5 | 前值: 1.9
预期: 0.5 | 前值: 2.4
预期: 1.6 | 前值: 1.6
预期: 0.1 | 前值: 1
预期: 1.7 | 前值: 1.7
预期: 0.1 | 前值: 1.1
预期: 1.2 | 前值: 1.2
预期: 1 | 前值: 0.1
预期: 1.2 | 前值: 1.3
预期: 0.8 | 前值: 1.2
预期: 0.7 | 前值: 0.7
预期: 3 | 前值: 3.1
预期: 5.3 | 前值: 5.3
预期: -1.5 | 前值: -1.9
预期: -- | 前值: 237.3
预期: 236.5 | 前值: 245.8
预期: 2.84 | 前值: 3.28
预期: -- | 前值: 1.6
预期: -- | 前值: 0.2
预期: 0.3 | 前值: 0.4
预期: 1.4 | 前值: 1.4
预期: 15.8 | 前值: 16.3
预期: 5.8 | 前值: 6.4
预期: 112 | 前值: 112.6
预期: 1.28 | 前值: 1.34
预期: -0.1 | 前值: 0.4
预期: -- | 前值: 0.7
预期: -- | 前值: 0.1
预期: -- | 前值: 172865
预期: 2 | 前值: 2.9
预期: 1.4 | 前值: 3.4
预期: -- | 前值: 0.5
预期: 1.1 | 前值: 4
预期: 2.2 | 前值: 2.3
预期: 2.6 | 前值: 2.7
预期: -- | 前值: 1.7
预期: 2.4 | 前值: 1.9
预期: -- | 前值: 1.5
预期: 0.7 | 前值: 0.6
预期: -- | 前值: 0.5
预期: -- | 前值: 2.5
预期: -- | 前值: 2.7
预期: 115 | 前值: 115
预期: 98 | 前值: 97.8
预期: 86.9 | 前值: 86.8
预期: -- | 前值: 148.9
预期: -- | 前值: 3.2
预期: -- | 前值: 148.9
预期: -- | 前值: 3.2
备注:更多全球财经日志,请登陆智通财经网或下载智通财经APP,进入【日志频道】查询