智通港股回购统计|1月17日

作者: 智通数据 2025-01-17 09:10:01
港股回购统计|1月17日

智通财经APP数据显示 ,摩比发展(00947)、中联重科(01157)、瑞声科技(02018)、清科创业(01945)、创梦天地(01119)、永安国际(00289)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳业(02319)、太古地产(01972)、周生生(00116)、中远海发(02866)、天鸽互动(01980)、中国旺旺(00151)、中远海控(01919)、中国生物制药(01177)、石四药集团(02005)、世界华文媒体(00685)、时代电气(03898)、绿城服务(02869)、玄武云(02392)、腾讯控股(00700)、维亚生物(01873)、天福(06868)、美因基因(06667)、先声药业(02096)、友邦保险(01299)、希玛眼科(03309)、现代牙科(03600)、中裕能源(03633)、阅文集团(00772)、枫叶教育(01317)、锅圈(02517)、太兴集团(06811)、赛晶科技(00580)、旭日企业(00393)、HYPEBEAST(00150)、歌礼制药-B(01672)、归创通桥-B(02190)、腾盛博药-B(02137)、德视佳(01846)、波司登(03998)、乐华娱乐(02306)、微泰医疗-B(02235)、越秀服务(06626)、彩客新能源(01986)、周黑鸭(01458)、世界华文媒体(00685)、思派健康(00314)、国际家居零售(01373)、KEEP(03650)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、和铂医药-B(02142)、力鸿检验(01586)、MONGOL MINING(00975)、康基医疗(09997)、中国宏桥(01378)于2025年1月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量393.00 万,回购金额15.00 亿元。


股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)393.00 万15.00 亿2.67 亿2.839%
友邦保险(01299)667.40 万3.62 亿4.84 亿4.312%
中远海控(01919)754.80 万8922.14 万9736.30 万3.043%
MONGOL MINING(00975)280.20 万1864.51 万280.20 万0.267%
时代电气(03898)60.47 万1802.35 万1667.84 万3.074%
太古股份公司A(00019)25.10 万1716.63 万3290.95 万3.941%
先声药业(02096)206.00 万1356.03 万6372.00 万2.442%
中国宏桥(01378)112.95 万1351.66 万669.65 万0.070%
瑞声科技(02018)34.45 万1237.68 万505.65 万0.422%
波司登(03998)300.00 万1098.54 万511.60 万0.464%
中国生物制药(01177)350.00 万982.52 万2150.00 万0.114%
太古地产(01972)60.00 万909.51 万5437.86 万0.929%
蒙牛乳业(02319)46.00 万687.67 万1916.20 万0.487%
阅文集团(00772)20.00 万498.51 万1313.62 万1.280%
太兴集团(06811)376.10 万354.38 万2825.90 万2.811%
绿城服务(02869)75.60 万285.77 万1927.00 万0.609%
枫叶教育(01317)941.20 万263.94 万2373.00 万0.792%
上海石油化工股份(00338)225.00 万255.58 万7443.40 万2.145%
中远海发(02866)236.10 万240.22 万1.34 亿3.637%
中国旺旺(00151)50.00 万224.29 万887.40 万0.075%
周黑鸭(01458)141.20 万222.88 万1.30 亿5.570%
中裕能源(03633)50.00 万222.03 万1150.40 万0.412%
锅圈(02517)119.96 万217.08 万4927.08 万2.740%
太古股份公司B(00087)15.50 万169.42 万3519.25 万1.214%
石四药集团(02005)50.00 万160.11 万1513.00 万0.510%
和铂医药-B(02142)60.00 万158.94 万563.30 万0.733%
创梦天地(01119)84.48 万142.75 万1911.64 万1.218%
希玛眼科(03309)48.00 万93.98 万48.00 万0.038%
中联重科(01157)11.60 万67.05 万2500.70 万1.580%
归创通桥-B(02190)5.00 万55.52 万458.30 万1.379%
现代牙科(03600)10.00 万40.90 万582.10 万0.614%
康基医疗(09997)6.00 万35.52 万682.70 万0.562%
越秀服务(06626)11.00 万34.60 万1291.15 万0.848%
KEEP(03650)5.00 万23.96 万902.79 万1.717%
腾盛博药-B(02137)20.00 万23.11 万443.30 万0.607%
美因基因(06667)2.10 万19.24 万830.06 万3.512%
德视佳(01846)4.80 万16.80 万992.10 万2.980%
力鸿检验(01586)6.40 万15.42 万828.00 万15.281%
国际家居零售(01373)15.00 万14.49 万15.00 万0.021%
微泰医疗-B(02235)2.55 万13.71 万231.96 万1.334%
维亚生物(01873)15.00 万12.10 万2959.10 万1.369%
永安国际(00289)9000.0010.60 万67.70 万0.233%
天鸽互动(01980)20.00 万10.60 万8152.80 万6.782%
彩客新能源(01986)9.00 万7.44 万2072.45 万2.082%
HYPEBEAST(00150)29.96 万6.77 万167.16 万0.081%
赛晶科技(00580)5.00 万6.60 万1086.80 万0.680%
世界华文媒体(00685)32.40 万6.48 万1556.42 万0.941%
旭日企业(00393)4.80 万5.81 万1070.40 万0.707%
周生生(00116)7000.004.60 万545.10 万0.805%
乐华娱乐(02306)7.20 万4.51 万988.80 万1.134%
世界华文媒体(00685)30.00 万3.60 万1556.42 万0.941%
歌礼制药-B(01672)8000.002.61 万4963.10 万4.901%
思派健康(00314)4800.002.32 万73.56 万0.097%
天福(06868)5000.001.89 万230.00 万0.212%
摩比发展(00947)11.10 万1.55 万373.40 万0.463%
玄武云(02392)5000.004339.36314.45 万0.561%
清科创业(01945)2000.002696.00447.36 万1.461%


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏