智通财经APP获悉,截止2018年5月17日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.66%、39.82%、35.69%。此外,吉利汽车(00175)、友邦保险(01299)、阿里健康(00241)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.69亿元、+3.79亿元、+3.25亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国平安(02318)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-10.90亿元、-8.08亿元、-7.18亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.49亿股 | 44.66% |
| 金风科技(02208) | 2.59亿股 | 39.82% |
| 长城汽车(02333) | 11.07亿股 | 35.69% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.70% |
| 上海机场(90009) | 3.48亿股 | 31.78% |
| 新华保险(01336) | 3.27亿股 | 31.65% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.02% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 白云山(00874) | 0.66亿股 | 30.14% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.71亿股 | 28.36% |
| 东方电气(01072) | 0.94亿股 | 27.62% |
| 紫金矿业(02899) | 15.49亿股 | 26.99% |
| 郑煤机(00564) | 0.65亿股 | 26.68% |
| 东方证券(03958) | 2.73亿股 | 26.55% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.86亿股 | 26.26% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.43亿股 | 25.77% |
| 东江环保(00895) | 0.51亿股 | 25.56% |
| 上海电气(02727) | 7.43亿股 | 24.97% |
| 融创中国(01918) | 10.91亿股 | 24.77% |
| 大连港(02880) | 12.55亿股 | 24.32% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | +7.69亿元 | +3334.90万股 |
| 友邦保险(01299) | +3.79亿元 | +528.76万股 |
| 阿里健康(00241) | +3.25亿元 | +5795.20万股 |
| 石药集团(01093) | +2.64亿元 | +1130.63万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +2.49亿元 | +905.40万股 |
| 国药控股(01099) | +2.34亿元 | +688.56万股 |
| 中国银行(03988) | +2.32亿元 | +5523.20万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +2.11亿元 | +1508.50万股 |
| 中国石油股份(00857) | +2.03亿元 | +3320.40万股 |
| 敏华控股(01999) | +1.77亿元 | +2691.96万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -10.90亿元 | -265.28万股 |
| 建设银行(00939) | -8.08亿元 | -9899.70万股 |
| 中国平安(02318) | -7.18亿元 | -913.40万股 |
| 农业银行(01288) | -4.88亿元 | -11425.60万股 |
| 瑞声科技(02018) | -4.75亿元 | -416.55万股 |
| 工商银行(01398) | -4.00亿元 | -5931.70万股 |
| 招商银行(03968) | -2.94亿元 | -867.30万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -2.49亿元 | -165.08万股 |
| 碧桂园(02007) | -2.46亿元 | -1471.00万股 |
| 中国财险(02328) | -2.27亿元 | -1613.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。