前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
城建设计 (01599) | 16.29 万元 | 71.32% | 65% |
国泰君安 (02611) | 3389.87 万元 | 62.22% | 51.03% |
山东国信 (01697) | 3.06 万元 | 56.26% | 49.96% |
上海电气 (02727) | 1397.70 万元 | 55.69% | 28.62% |
恒安国际 (01044) | 1.66 亿元 | 55.43% | 28.99% |
利丰 (00494) | 2242.64 万元 | 47.25% | 14.32% |
比亚迪股份 (01211) | 1.06 亿元 | 42.53% | 18.66% |
联想控股 (03396) | 1073.27 万元 | 41.26% | 34.75% |
东方海外国际 (00316) | 478.95 万元 | 40.26% | 19.65% |
中国银河 (06881) | 2155.63 万元 | 39.44% | 17.87% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安 (02318) | 10.89 亿元 | 24.64% | 1.54% |
腾讯控股 (00700) | 10.26 亿元 | 7.96% | -0.62% |
建设银行 (00939) | 7.47 亿元 | 25.30% | 5.33% |
碧桂园 (02007) | 2.28 亿元 | 24.20% | 5.66% |
中国移动 (00941) | 2.18 亿元 | 16.67% | -1.93% |
中国石油股份 (00857) | 2.12 亿元 | 30.40% | 7.75% |
友邦保险 (01299) | 1.93 亿元 | 16.94% | 4.66% |
海螺水泥 (00914) | 1.87 亿元 | 37.09% | 8.74% |
恒安国际 (01044) | 1.66 亿元 | 55.43% | 28.99% |
信义光能 (00968) | 1.52 亿元 | 29.65% | 13.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
城建设计 (01599) | 16.29 万元 | 71.32% | 65% |
国泰君安 (02611) | 3389.87 万元 | 62.22% | 51.03% |
山东国信 (01697) | 3.06 万元 | 56.26% | 49.96% |
联想控股 (03396) | 1073.27 万元 | 41.26% | 34.75% |
恒安国际 (01044) | 1.66 亿元 | 55.43% | 28.99% |
上海电气 (02727) | 1397.70 万元 | 55.69% | 28.62% |
深圳国际 (00152) | 1559.59 万元 | 35.50% | 26.85% |
广泽国际发展 (00989) | 3.38 万元 | 31.50% | 26.5% |
电讯盈科 (00008) | 828.34 万元 | 36.65% | 26.11% |
中国通号 (03969) | 1474.21 万元 | 32.38% | 22.78% |