智通财经APP获悉,截止2018年6月15日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为45.34%、37.32%、34.86%。此外,华润啤酒(00291)、中国人寿(02628)、华润水泥控股(01313)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.10亿元、+3.00亿元、+2.52亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.29亿元、-7.79亿元、-3.70亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.61亿股 | 45.34% |
金风科技(02208) | 2.43亿股 | 37.32% |
长城汽车(02333) | 10.81亿股 | 34.86% |
山东新华製药股份(00719) | 0.50亿股 | 33.37% |
上海机场(90009) | 3.39亿股 | 31.02% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.95% |
新华保险(01336) | 3.15亿股 | 30.49% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
东江环保(00895) | 0.58亿股 | 28.97% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.72亿股 | 28.79% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.00亿股 | 28.29% |
白云山(00874) | 0.61亿股 | 27.86% |
东方电气(01072) | 0.93亿股 | 27.22% |
东方证券(03958) | 2.79亿股 | 27.20% |
华能国际电力股份(00902) | 12.68亿股 | 26.97% |
郑煤机(00564) | 0.63亿股 | 26.07% |
紫金矿业(02899) | 14.87亿股 | 25.91% |
融创中国(01918) | 10.99亿股 | 24.95% |
上海电气(02727) | 7.28亿股 | 24.46% |
大连港(02880) | 12.53亿股 | 24.27% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润啤酒(00291) | +4.10亿元 | +1052.60万股 |
中国人寿(02628) | +3.00亿元 | +1366.80万股 |
华润水泥控股(01313) | +2.52亿元 | +2871.60万股 |
石药集团(01093) | +2.47亿元 | +1025.58万股 |
吉利汽车(00175) | +2.23亿元 | +962.39万股 |
高鑫零售(06808) | +2.11亿元 | +2005.70万股 |
碧桂园(02007) | +1.99亿元 | +1228.87万股 |
中国神华(01088) | +1.92亿元 | +907.25万股 |
中国生物製药(01177) | +1.88亿元 | +1481.40万股 |
中国恆大(03333) | +1.62亿元 | +713.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.29亿元 | -10646.16万股 |
腾讯控股(00700) | -7.79亿元 | -189.93万股 |
中芯国际(00981) | -3.70亿元 | -3316.08万股 |
中兴通讯(00763) | -2.75亿元 | -2102.02万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.62亿元 | -159.64万股 |
农业银行(01288) | -2.08亿元 | -5195.38万股 |
华润置地(01109) | -1.29亿元 | -445.80万股 |
招商银行(03968) | -1.22亿元 | -388.68万股 |
洛阳鉬业(03993) | -1.03亿元 | -2430.30万股 |
中信银行(00998) | -0.99亿元 | -1883.21万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。