智通财经APP获悉,在2018年6月25日交易日内,中车时代电气(03898)、福耀玻璃(03606)、中国银河(06881)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.41%、0.29%、0.28%;华电国际电力股份(01071)、中兴通讯(00763)、兗州煤业股份(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.44%、-0.34%、-0.30%。
在最近5个交易日内,拉夏贝尔(06116)、北京首都机场股份(00694)、中国生物製药(01177)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.78%、1.68%、1.29%;丽珠医药(01513)、中兴通讯(00763)、民生银行(01988)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.85%、-2.79%、-1.78%。
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中车时代电气(03898) | +0.41% | 6.66% |
| 福耀玻璃(03606) | +0.29% | 6.18% |
| 中国银河(06881) | +0.28% | 14.69% |
| 金风科技(02208) | +0.25% | 36.85% |
| 復星医药(02196) | +0.23% | 19.52% |
| 中远海能(01138) | +0.20% | 11.28% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.18% | 4.34% |
| 招商银行(03968) | +0.16% | 13.16% |
| 中国中冶(01618) | +0.15% | 8.48% |
| 中国神华(01088) | +0.15% | 12.75% |
| 高鑫零售(06808) | +0.15% | 2.12% |
| 海螺创业(00586) | +0.14% | 8.40% |
| IGG INC(00799) | +0.12% | 6.78% |
| 东方电气(01072) | +0.12% | 27.87% |
| 中国高速传动(00658) | +0.12% | 13.71% |
| 中国中车(01766) | +0.11% | 7.25% |
| 枫叶教育(01317) | +0.11% | 16.75% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.11% | 10.33% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.10% | 28.65% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | +0.10% | 7.13% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | -0.44% | 23.20% |
| 中兴通讯(00763) | -0.34% | 13.22% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.30% | 20.54% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.29% | 9.32% |
| 上海石油化工股份(00338) | -0.24% | 5.66% |
| 白云山(00874) | -0.24% | 26.76% |
| 新华保险(01336) | -0.21% | 29.95% |
| 中信証券(06030) | -0.21% | 3.08% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.15% | 1.10% |
| 华能新能源(00958) | -0.15% | 7.54% |
| 五矿资源(01208) | -0.14% | 2.41% |
| 中国软件国际(00354) | -0.14% | 13.64% |
| 中国建材(03323) | -0.13% | 10.16% |
| 中国太保(02601) | -0.12% | 11.16% |
| 玖龙纸业(02689) | -0.11% | 1.82% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.10% | 21.45% |
| 香港交易所(00388) | -0.09% | 1.54% |
| 紫金矿业(02899) | -0.09% | 25.81% |
| 先健科技(01302) | -0.08% | 11.25% |
| 中国奥园(03883) | -0.08% | 12.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | +2.78% | 17.13% |
| 北京首都机场股份(00694) | +1.68% | 5.01% |
| 中国生物製药(01177) | +1.29% | 3.79% |
| 民眾金融科技(00279) | +0.93% | 14.06% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.86% | 14.71% |
| IGG INC(00799) | +0.83% | 6.78% |
| 超威动力(00951) | +0.79% | 12.46% |
| 中国银河(06881) | +0.77% | 14.69% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.65% | 27.62% |
| 东方电气(01072) | +0.65% | 27.87% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | -2.85% | 8.89% |
| 中兴通讯(00763) | -2.79% | 13.22% |
| 民生银行(01988) | -1.78% | 9.49% |
| 中芯国际(00981) | -1.12% | 15.41% |
| 白云山(00874) | -1.10% | 26.76% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.01% | 23.20% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.87% | 9.32% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.66% | 20.54% |
| 华能新能源(00958) | -0.57% | 7.54% |
| 新华保险(01336) | -0.54% | 29.95% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 威高股份(01066) | +3.57% | 10.03% |
| 民眾金融科技(00279) | +3.55% | 14.06% |
| 新高教集团(02001) | +3.48% | 9.52% |
| 拉夏贝尔(06116) | +3.28% | 17.13% |
| 敏华控股(01999) | +2.33% | 18.20% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +2.11% | 3.72% |
| 北京首都机场股份(00694) | +2.06% | 5.01% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.03% | 27.62% |
| 海螺创业(00586) | +1.98% | 8.40% |
| 五龙电动车(00729) | +1.83% | 9.62% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 联想控股(03396) | -11.66% | 4.97% |
| 中航科工(02357) | -7.19% | 4.09% |
| 晨鸣纸业(01812) | -6.53% | 9.32% |
| 中兴通讯(00763) | -5.58% | 13.22% |
| 丽珠医药(01513) | -3.82% | 8.89% |
| 华电国际电力股份(01071) | -3.28% | 23.20% |
| 白云山(00874) | -3.11% | 26.76% |
| 金风科技(02208) | -2.73% | 36.85% |
| 民生银行(01988) | -2.08% | 9.49% |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.02% | 11.47% |