智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、赏之味(08096)、嘉艺控股(01025)于2025年12月11日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8507.77 万股 | 8508.77 万股 | 36.10%(最新) 36.10%(前次) |
| 赏之味(08096) | 林宇佐 | 好仓 | 2115.50 万股 | 940.00 万股 | 4.88%(最新) 10.99%(前次) |
| 赏之味(08096) | Goldstone 1 LPF | 好仓 | 2115.50 万股 | 940.00 万股 | 4.88%(最新) 10.99%(前次) |
| 赏之味(08096) | Goldstone Wealth Management Limited | 好仓 | 2115.50 万股 | 940.00 万股 | 4.88%(最新) 10.99%(前次) |
| 嘉艺控股(01025) | 林宇佐 | 好仓 | 2917.60 万股 | 1000.00 万股 | 4.95%(最新) 14.43%(前次) |
| 嘉艺控股(01025) | Goldstone Wealth Management Limited | 好仓 | 2917.60 万股 | 1000.00 万股 | 4.95%(最新) 14.43%(前次) |
| 嘉艺控股(01025) | Goldstone 1 LPF | 好仓 | 2917.60 万股 | 1000.00 万股 | 4.95%(最新) 14.43%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4589.56 万股 | 4590.56 万股 | 19.48%(最新) 19.47%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。