智通港股回购统计|1月20日

作者: 智通数据 2026-01-20 09:10:02
港股回购统计|1月20日

智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、摩比发展(00947)、吉利汽车(00175)、舜宇光学科技(02382)、VITASOY INT'L(00345)、首佳科技(00103)、永升服务(01995)、碧桂园服务(06098)、天安卓健(00383)、天伦燃气(01600)、中视金桥(00623)、德康农牧(02419)、应星控股(01440)、首程控股(00697)、联易融科技-W(09959)、九毛九(09922)、同方友友(01868)、小米集团-W(01810)、多点数智(02586)、易点云(02416)、友和集团(02347)、泡泡玛特(09992)、名创优品(09896)、心动公司(02400)、KEEP(03650)、美亨实业(01897)、玄武云(02392)、威高股份(01066)、天立国际控股(01773)、九源基因(02566)、健康之路(02587)、绿茶集团(06831)、亚洲联合基建控股(00711)、骏杰集团控股(08188)、捷利交易宝(08017)、快手-W(01024)、荃信生物-B(02509)、十月稻田(09676)、IFBH(06603)、迈富时(02556)、连连数字(02598)、亚洲联网科技(00679)、融创服务(01516)、黑芝麻智能(02533)于2026年1月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为泡泡玛特(09992),回购数量140.00 万,回购金额2.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
泡泡玛特(09992)140.00 万2.51 亿140.00 万0.104%
小米集团-W(01810)400.00 万1.46 亿1.88 亿0.730%
舜宇光学科技(02382)122.00 万7881.18 万825.00 万0.754%
快手-W(01024)39.20 万2996.04 万1837.53 万0.429%
首程控股(00697)400.00 万835.69 万1.25 亿1.719%
碧桂园服务(06098)120.00 万738.05 万7065.70 万2.115%
黑芝麻智能(02533)27.12 万600.02 万27.12 万0.043%
捷利交易宝(08017)200.00 万324.66 万2960.40 万4.690%
威高股份(01066)61.52 万320.72 万3077.44 万6.815%
十月稻田(09676)35.91 万308.94 万35.91 万0.085%
迈富时(02556)6.61 万299.72 万30.50 万0.119%
IFBH(06603)15.40 万269.59 万92.40 万0.347%
多点数智(02586)31.70 万261.65 万1558.75 万1.733%
九毛九(09922)97.50 万200.00 万1837.50 万1.315%
名创优品(09896)5.26 万199.38 万783.20 万0.631%
绿茶集团(06831)26.64 万190.54 万325.80 万0.484%
心动公司(02400)2.26 万187.82 万6.64 万0.013%
吉利汽车(00175)9.70 万165.00 万4424.10 万0.439%
健康之路(02587)32.70 万162.11 万146.05 万0.166%
荃信生物-B(02509)5.30 万118.18 万183.86 万0.828%
德康农牧(02419)1.45 万96.09 万179.34 万1.400%
连连数字(02598)13.40 万90.70 万1611.05 万3.855%
联易融科技-W(09959)37.30 万90.62 万1.20 亿5.608%
天立国际控股(01773)20.00 万55.40 万1562.70 万0.742%
融创服务(01516)40.00 万55.20 万700.00 万0.230%
易点云(02416)17.00 万44.13 万1245.80 万2.379%
天伦燃气(01600)14.20 万41.48 万527.55 万0.540%
KEEP(03650)10.00 万38.66 万185.08 万0.360%
永升服务(01995)20.00 万36.90 万456.20 万0.260%
友和集团(02347)46.80 万32.76 万1133.40 万2.300%
亚洲联合基建控股(00711)72.80 万30.94 万494.40 万0.266%
九源基因(02566)2.84 万25.26 万6.14 万0.056%
中视金桥(00623)8.90 万17.47 万269.80 万5.750%
亚洲联网科技(00679)13.00 万12.93 万320.00 万0.840%
首佳科技(00103)4.10 万12.51 万1496.10 万3.183%
天安卓健(00383)7.00 万7.21 万256.00 万0.236%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万3638.40 万0.804%
VITASOY INT'L(00345)6000.003.85 万2568.20 万2.447%
应星控股(01440)5000.003.67 万16.50 万0.013%
玄武云(02392)1.70 万2.43 万406.85 万0.726%
骏杰集团控股(08188)2.40 万2.42 万626.80 万1.304%
同方友友(01868)1.60 万6320.00174.20 万0.083%
美亨实业(01897)2000.00960.00163.60 万0.400%
摩比发展(00947)2000.00316.00200.60 万0.251%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相关阅读