前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
爪哇控股 (00251) | 105.04 万元 | 70.37% | 61.49% |
联合集团 (00373) | 29.10 万元 | 59.67% | 33.79% |
中渝置地 (01224) | 57.91 万元 | 56.74% | 44.9% |
正通汽车 (01728) | 3274.22 万元 | 54.28% | 31.65% |
中海油田服务 (02883) | 1496.07 万元 | 50.51% | 28.55% |
金鹰商贸集团 (03308) | 94.08 万元 | 47.81% | 39.47% |
金茂酒店-SS (06139) | 117.05 万元 | 47.49% | 44.5% |
中石化冠德 (00934) | 801.65 万元 | 45.67% | 23.31% |
创兴银行 (01111) | 60.35 万元 | 45.60% | 24.36% |
永达汽车 (03669) | 1296.98 万元 | 43.16% | 19.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安 (02318) | 11.35 亿元 | 23.29% | 2.61% |
腾讯控股 (00700) | 6.87 亿元 | 10.74% | 0.0099999999999998% |
建设银行 (00939) | 5.11 亿元 | 14.28% | -1.52% |
友邦保险 (01299) | 3.13 亿元 | 26.85% | 8.17% |
中国石油化工股份 (00386) | 2.59 亿元 | 25.76% | 5.62% |
碧桂园 (02007) | 2.43 亿元 | 20.48% | -2.05% |
小米集团-W (01810) | 2.12 亿元 | 9.55% | 4.22% |
汇丰控股 (00005) | 1.86 亿元 | 19.19% | 11.4% |
永利澳门 (01128) | 1.81 亿元 | 31.55% | 19.85% |
农业银行 (01288) | 1.68 亿元 | 22.69% | 4.93% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
爪哇控股 (00251) | 105.04 万元 | 70.37% | 61.49% |
中渝置地 (01224) | 57.91 万元 | 56.74% | 44.9% |
金茂酒店-SS (06139) | 117.05 万元 | 47.49% | 44.5% |
金鹰商贸集团 (03308) | 94.08 万元 | 47.81% | 39.47% |
联合集团 (00373) | 29.10 万元 | 59.67% | 33.79% |
中国物流资产 (01589) | 57.08 万元 | 41.29% | 33.37% |
正通汽车 (01728) | 3274.22 万元 | 54.28% | 31.65% |
新秀丽 (01910) | 2950.18 万元 | 39.59% | 29.95% |
香港国际建投 (00687) | 5.75 万元 | 34.61% | 29.11% |
中海油田服务 (02883) | 1496.07 万元 | 50.51% | 28.55% |