52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 美佳音控股(06939) | 1.450 | 2.000 | 140.96% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 1.560 | 1.670 | 67.00% |
| KFM金德(03816) | 0.850 | 0.850 | 32.81% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.700 | 0.730 | 28.07% |
| 大森控股(01580) | 0.450 | 0.550 | 27.91% |
| 稀美资源(09936) | 8.940 | 10.000 | 17.92% |
| 华商能源(00206) | 0.470 | 0.470 | 17.50% |
| 浩柏国际(08431) | 0.400 | 0.400 | 16.96% |
| 钧达股份(02865) | 36.440 | 45.440 | 15.92% |
| 俄铝(00486) | 6.750 | 7.000 | 15.70% |
| 比优集团(09893) | 1.290 | 1.350 | 15.38% |
| 大健康国际(02211) | 4.380 | 4.500 | 15.38% |
| 价值黄金-R(83081) | 21.320 | 23.800 | 14.42% |
| TBKS HLDGS(01960) | 0.495 | 0.570 | 14.00% |
| CGII HLDGS(01940) | 1.280 | 1.350 | 12.50% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 3.990 | 3.990 | 12.39% |
| 怡俊集团控股(02442) | 26.240 | 28.200 | 11.90% |
| 中广核矿业(01164) | 4.730 | 4.800 | 10.60% |
| 亨得利(03389) | 0.182 | 0.210 | 9.37% |
| 中国科创产业投资(00339) | 0.435 | 0.435 | 8.75% |
| 卧安机器人(06600) | 148.500 | 150.000 | 8.70% |
| 中国心连心化肥(01866) | 11.240 | 11.260 | 8.48% |
| 万咖壹联(01762) | 1.270 | 1.310 | 8.26% |
| 中国黄金国际(02099) | 235.400 | 237.000 | 8.22% |
| 赤峰黄金(06693) | 42.760 | 43.580 | 7.45% |
| 信达国际控股(00111) | 0.860 | 0.890 | 7.23% |
| 盛源控股(00851) | 0.425 | 0.450 | 7.14% |
| 智汇矿业(02546) | 14.950 | 16.570 | 6.90% |
| 丰盛控股(00607) | 1.300 | 1.430 | 6.72% |
| 瑞丰动力(02025) | 16.500 | 16.500 | 6.52% |
| 天任集团(01429) | 0.212 | 0.255 | 6.25% |
| 大唐黄金(08299) | 0.780 | 0.850 | 6.25% |
| 潍柴动力(02338) | 26.380 | 27.580 | 6.24% |
| 伟立控股(02372) | 0.350 | 0.360 | 5.88% |
| 中奥到家(01538) | 0.530 | 0.550 | 5.77% |
| 紫金黄金国际(02259) | 208.800 | 218.000 | 5.72% |
| 中国罕王(03788) | 5.210 | 5.600 | 5.66% |
| FL二南方黄金(07299) | 36.180 | 36.400 | 5.51% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 105.800 | 107.500 | 5.39% |
| 凯联国际酒店(00105) | 5.210 | 5.540 | 5.12% |
| 五矿资源(01208) | 10.880 | 11.170 | 5.08% |
| 新鸿基地产(00016) | 119.000 | 121.400 | 4.84% |
| 中国星集团(00326) | 3.910 | 4.160 | 4.79% |
| 中远海能(01138) | 13.660 | 13.880 | 4.68% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 9.715 | 10.190 | 4.67% |
| 现代牙科(03600) | 6.000 | 6.080 | 4.65% |
| 容大科技(09881) | 22.500 | 24.420 | 4.63% |
| 紫金矿业(02899) | 42.180 | 43.560 | 4.51% |
| 长和(00001) | 65.000 | 65.700 | 4.37% |
| 希慎兴业(00014) | 21.660 | 22.700 | 4.32% |
| 天德化工(00609) | 1.690 | 1.700 | 4.29% |
| 中伟新材(02579) | 39.740 | 42.020 | 4.27% |
| 中海油田服务(02883) | 8.620 | 8.870 | 3.99% |
| EPS创健科技(03860) | 0.700 | 0.840 | 3.70% |
| 中国三江化工(02198) | 4.670 | 4.880 | 3.61% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.152 | 0.209 | 3.47% |
| 竣球控股(01481) | 3.060 | 3.100 | 3.33% |
| 璋利国际(01693) | 3.880 | 3.880 | 3.19% |
| 永泰地产(00369) | 1.960 | 1.960 | 3.16% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 71.660 | 71.660 | 3.11% |
| 金茂源环保(06805) | 2.680 | 2.680 | 3.08% |
| SPDR金-R(82840) | 3,256.000 | 3,265 | 3.06% |
| 工银KWEB-U(09102) | 5.095 | 5.095 | 3.05% |
| 山东黄金(01787) | 48.220 | 48.940 | 3.03% |
| GX中国政银债券(03041) | 59.000 | 59.040 | 3.02% |
| SPDR金-U(09840) | 468.400 | 468.900 | 2.99% |
| 中国联塑(02128) | 5.800 | 5.970 | 2.93% |
| 价值黄金(03081) | 23.960 | 24.200 | 2.89% |
| 天工国际(00826) | 3.500 | 3.640 | 2.82% |
| SPDR金(02840) | 3,653.000 | 3,662 | 2.81% |
| 价值黄金-U(09081) | 3.066 | 3.068 | 2.75% |
| 长实集团(01113) | 45.360 | 45.820 | 2.74% |
| PP台湾50(03453) | 113.600 | 113.900 | 2.71% |
| 悟喜生活(08148) | 4.220 | 4.220 | 2.68% |
| 灵宝黄金(03330) | 25.300 | 25.860 | 2.62% |
| 兴达国际(01899) | 1.580 | 1.600 | 2.56% |
| 伟工控股(01793) | 0.345 | 0.405 | 2.53% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.170 | 1.220 | 2.52% |
| 嘉里建设(00683) | 23.620 | 23.680 | 2.51% |
| 中民控股(00681) | 0.038 | 0.041 | 2.50% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 40.000 | 40.000 | 2.46% |
| 三一国际(00631) | 11.820 | 12.180 | 2.44% |
| 大昌集团(00088) | 3.780 | 3.810 | 2.42% |
| 赣锋锂业(01772) | 69.450 | 72.450 | 2.33% |
| 天齐锂业(09696) | 57.350 | 60.300 | 2.20% |
| 创新实业(02788) | 27.980 | 28.180 | 2.10% |
| 太平洋航运(02343) | 3.010 | 3.020 | 2.03% |
| 康臣药业(01681) | 18.190 | 18.260 | 2.01% |
| 恒隆地产(00101) | 9.540 | 9.690 | 2.00% |
| 旺山旺水-B(02630) | 98.200 | 98.850 | 1.91% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.260 | 5.290 | 1.73% |
| 意达利控股(00720) | 0.275 | 0.295 | 1.72% |
| 鹰君(00041) | 15.940 | 15.960 | 1.66% |
| 中国中铁(00390) | 4.410 | 4.420 | 1.61% |
| 金活医药集团(01110) | 0.600 | 0.650 | 1.56% |
| 星谦发展(00640) | 2.770 | 2.800 | 1.45% |
| 美丽华酒店(00071) | 10.700 | 10.720 | 1.23% |
| 中国海洋石油(00883) | 23.340 | 23.580 | 1.20% |
| GX中国机智(02807) | 67.580 | 69.000 | 1.17% |
| 森松国际(02155) | 11.650 | 12.080 | 1.17% |
| 锅圈(02517) | 4.260 | 4.490 | 1.13% |
| 威华达控股(00622) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
| TCL电子(01070) | 12.860 | 13.060 | 1.08% |
| 五一视界(06651) | 82.650 | 89.600 | 1.07% |
| 南方太阳能(03134) | 6.380 | 6.700 | 1.06% |
| X南方中五百(03005) | 26.980 | 27.580 | 1.03% |
| AGX电车机器人(03139) | 90.000 | 90.000 | 0.94% |
| 中国太平(00966) | 24.080 | 24.300 | 0.91% |
| 天虹国际集团(02678) | 5.560 | 5.650 | 0.89% |
| 港铁公司(00066) | 33.900 | 34.100 | 0.89% |
| GX中国洁能-U(09809) | 14.700 | 14.910 | 0.88% |
| 数码通电讯(00315) | 4.850 | 4.890 | 0.82% |
| 九龙仓置业(01997) | 26.800 | 27.140 | 0.82% |
| 周大福创建(00659) | 8.750 | 8.910 | 0.79% |
| 易方达高股息(03483) | 16.900 | 16.960 | 0.77% |
| 六福集团(00590) | 32.640 | 33.240 | 0.73% |
| 南方东西精选(03441) | 11.140 | 11.160 | 0.72% |
| 安硕MS台湾(03074) | 311.800 | 312.700 | 0.71% |
| 长江基建集团(01038) | 63.150 | 64.100 | 0.71% |
| GX亚洲半导体(03119) | 109.500 | 110.350 | 0.68% |
| TR韩国(02848) | 1,177.000 | 1,182 | 0.68% |
| 电能实业(00006) | 59.750 | 59.950 | 0.67% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.520 | 1.540 | 0.65% |
| 华虹半导体(01347) | 111.200 | 112.400 | 0.63% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 10.800 | 10.830 | 0.56% |
| GXAI基础设施(03401) | 86.700 | 86.700 | 0.51% |
| 今海医疗科技(02225) | 1.960 | 1.990 | 0.51% |
| 中华汽车(00026) | 59.200 | 60.500 | 0.50% |
| 华新建材(06655) | 20.060 | 20.200 | 0.50% |
| 南方日经225(03153) | 109.300 | 109.500 | 0.46% |
| GX中国机智-U(09807) | 8.985 | 8.985 | 0.45% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 14.470 | 14.500 | 0.42% |
| GX中国洁能(02809) | 114.600 | 116.000 | 0.39% |
| 中国宏桥(01378) | 36.560 | 37.240 | 0.32% |
| TR台湾(03036) | 767.000 | 766.000 | 0.31% |
| 恒生高息股(03466) | 20.520 | 20.620 | 0.29% |
| 潼关黄金(00340) | 3.510 | 3.630 | 0.28% |
| 招金矿业(01818) | 39.320 | 40.460 | 0.25% |
| AGX美元(03137) | 1,104.000 | 1,106 | 0.18% |
| 三一重工(06031) | 25.020 | 25.780 | 0.16% |
| 英矽智能(03696) | 56.650 | 64.500 | 0.16% |
| 恒生日本东证一百(03410) | 6.510 | 6.530 | 0.15% |
| 汇丰控股(00005) | 131.000 | 131.000 | 0.15% |
| AGX国指兑(03416) | 10.640 | 10.640 | 0.09% |
| A GX恒指备兑(03419) | 11.090 | 11.090 | 0.09% |
| 海天国际(01882) | 23.980 | 24.680 | 0.08% |
| A博时美元-U(09196) | 1,129.500 | 1,130 | 0.08% |
| 东亚银行(00023) | 13.990 | 13.990 | 0.07% |
| PP美国库(03077) | 3,943.200 | 3,943 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,003.850 | 1,004 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 映宇宙(03700) | 0.880 | 0.790 | -15.96% |
| 美联股份(02671) | 4.720 | 4.540 | -8.84% |
| 佳兆业美好(02168) | 1.160 | 1.050 | -8.70% |
| 细叶榕科技(08107) | 0.161 | 0.161 | -8.00% |
| 伟能集团(01608) | 0.117 | 0.115 | -7.26% |
| 敏捷控股(00186) | 0.158 | 0.150 | -5.06% |
| 盛诺集团(01418) | 0.211 | 0.197 | -4.83% |
| 龙旗科技(09611) | 31.000 | 29.900 | -3.86% |
| 盈利时(06838) | 0.232 | 0.225 | -3.85% |
| 小黄鸭德盈(02250) | 0.810 | 0.760 | -3.80% |
| 中梁控股(02772) | 0.061 | 0.055 | -3.51% |
| 壹照明(08222) | 0.032 | 0.028 | -3.45% |
| 易居企业控股(02048) | 0.069 | 0.061 | -3.17% |
| 金叶国际集团(08549) | 0.310 | 0.305 | -3.17% |
| 晶科电子股份(02551) | 2.500 | 2.410 | -2.82% |
| AGX印度(03084) | 49.260 | 49.260 | -2.65% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
| 恒达集团控股(03616) | 0.200 | 0.195 | -2.50% |
| XL二南巴郡-U(09777) | 7.210 | 7.225 | -2.43% |
| 大中华控股(00021) | 0.085 | 0.081 | -2.41% |
| 博雷顿(01333) | 20.020 | 19.600 | -2.29% |
| 汇汉控股(00214) | 0.255 | 0.245 | -1.61% |
| 星岛(01105) | 0.205 | 0.185 | -1.60% |
| 宝发控股(08592) | 0.069 | 0.065 | -1.52% |
| 佳明集团控股(01271) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
| 奇富科技-S(03660) | 64.050 | 64.000 | -1.31% |
| 赛力斯(09927) | 101.100 | 101.100 | -1.27% |
| 安踏体育-R(82020) | 67.950 | 67.700 | -1.17% |
| 瀚源控股(00439) | 1.050 | 1.040 | -0.95% |
| 易方达白酒-R(83189) | 1.262 | 1.264 | -0.94% |
| 重塑能源(02570) | 56.200 | 56.050 | -0.88% |
| 易方达白酒(03189) | 1.410 | 1.394 | -0.85% |
| XL二南巴郡(07777) | 56.180 | 56.020 | -0.57% |
| 美团-WR(83690) | 86.450 | 85.950 | -0.06% |