前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国重汽 (03808) | 7525.08 万元 | 68.26% | 35.44% |
山东国信 (01697) | 1.83 万元 | 66.67% | 48.39% |
中泛控股 (00715) | 5.68 万元 | 65.20% | 56.81% |
中升控股 (00881) | 5637.10 万元 | 57.95% | 28.27% |
味千(中国) (00538) | 75.28 万元 | 53.35% | 25.04% |
众安在线 (06060) | 2331.43 万元 | 53.03% | 35.21% |
青岛啤酒股份 (00168) | 1063.27 万元 | 51.23% | 41.46% |
城建设计 (01599) | 22.30 万元 | 47.21% | 29.54% |
中远海能 (01138) | 609.87 万元 | 43.90% | 16.92% |
万科企业 (02202) | 8540.71 万元 | 43.87% | 29.21% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安 (02318) | 8.33 亿元 | 41.35% | 19.57% |
腾讯控股 (00700) | 7.13 亿元 | 13.25% | 1.7% |
建设银行 (00939) | 4.11 亿元 | 23.90% | 8.42% |
中国石油化工股份 (00386) | 2.27 亿元 | 38.90% | 18.53% |
农业银行 (01288) | 2.11 亿元 | 33.34% | 14.72% |
海螺水泥 (00914) | 1.89 亿元 | 27.47% | 0.48% |
吉利汽车 (00175) | 1.81 亿元 | 14.08% | 4.43% |
金沙中国有限公司 (01928) | 1.58 亿元 | 39.57% | 10.79% |
中国恒大 (03333) | 1.39 亿元 | 24.37% | -5.43% |
中国银行 (03988) | 1.27 亿元 | 18.20% | 7.37% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中泛控股 (00715) | 5.68 万元 | 65.20% | 56.81% |
山东国信 (01697) | 1.83 万元 | 66.67% | 48.39% |
青岛啤酒股份 (00168) | 1063.27 万元 | 51.23% | 41.46% |
中国重汽 (03808) | 7525.08 万元 | 68.26% | 35.44% |
众安在线 (06060) | 2331.43 万元 | 53.03% | 35.21% |
东方海外国际 (00316) | 367.35 万元 | 38.95% | 33.01% |
城建设计 (01599) | 22.30 万元 | 47.21% | 29.54% |
万科企业 (02202) | 8540.71 万元 | 43.87% | 29.21% |
大新金融 (00440) | 91.21 万元 | 38.34% | 28.68% |
浩泽净水 (02014) | 31.62 万元 | 33.71% | 28.52% |