前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.900 | 14.40 | 466.55% | -14.39% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.550 | 17.13 | 450.70% | -87.88% |
| 浙江世宝(01057) | 1.280 | 4.96 | 342.19% | 12.99% |
| 山东墨龙(00568) | 1.380 | 4.81 | 297.83% | 11.36% |
| 庄园牧场(01533) | 7.200 | 20.28 | 221.39% | -27.28% |
| 京城机电股份(00187) | 1.850 | 5.05 | 211.35% | -7.65% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.320 | 8.91 | 206.33% | -0.43% |
| 东北电气(00042) | 0.800 | 1.95 | 178.75% | 28.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.470 | 6.03 | 178.54% | 25.88% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.350 | 5.33 | 158.72% | -6.10% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 48.800 | 38.48 | -10.02% | 0.64% |
| 鞍钢股份(00347) | 7.790 | 6.50 | -4.75% | 1.71% |
| 中国平安(02318) | 71.100 | 59.55 | -4.43% | -0.45% |
| 福耀玻璃(03606) | 26.550 | 23.74 | 2.03% | -3.61% |
| 中国石油化工股份(00386) | 7.280 | 6.60 | 3.43% | -0.85% |
| 国泰君安(02611) | 16.040 | 14.59 | 3.80% | -1.94% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.370 | 8.66 | 5.44% | -5.43% |
| 潍柴动力(02338) | 8.550 | 7.94 | 5.96% | 2.49% |
| 招商银行(03968) | 29.650 | 27.71 | 6.64% | -1.26% |
| 万科企业(02202) | 24.450 | 23.04 | 7.53% | 0.46% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.800 | 1.95 | 178.75% | 28.81% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.470 | 6.03 | 178.54% | 25.88% |
| 浙江世宝(01057) | 1.280 | 4.96 | 342.19% | 12.99% |
| 山东墨龙(00568) | 1.380 | 4.81 | 297.83% | 11.36% |
| 中国中冶(01618) | 2.190 | 3.57 | 85.84% | 10.82% |
| 中石化油服(01033) | 1.030 | 1.95 | 116.50% | 10.63% |
| 大唐发电(00991) | 2.040 | 3.13 | 75.00% | 10.26% |
| 中国交通建设(01800) | 8.140 | 13.65 | 91.40% | 9.95% |
| 伊泰煤炭(03948) | 7.710 | 1.33 | 35.41% | 9.44% |
| 中兴通讯(00763) | 13.020 | 15.39 | 34.87% | 8.94% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 3.550 | 17.13 | 450.70% | -87.88% |
| 晨鸣纸业(01812) | 6.400 | 7.71 | 37.50% | -78.38% |
| 庄园牧场(01533) | 7.200 | 20.28 | 221.39% | -27.28% |
| 洛阳钼业(03993) | 3.630 | 5.05 | 58.68% | -25.54% |
| 中信建投证券(06066) | 5.130 | 8.51 | 89.28% | -19.00% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.280 | 6.93 | 84.81% | -18.61% |
| 上海电气(02727) | 2.550 | 5.26 | 135.29% | -18.43% |
| 东江环保(00895) | 11.520 | 13.80 | 36.72% | -17.37% |
| 拉夏贝尔(06116) | 8.000 | 15.79 | 125.25% | -14.93% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 2.900 | 14.40 | 466.55% | -14.39% |