智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.83%、95.36%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为32.04 亿元、20.86 亿元、15.07 亿元。吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为42.78%、35.63%、34.45%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 5.85 万元 | 100.00% | 35.63% |
| 商汤-WR(80020) | 97.70 万元 | 97.83% | 34.45% |
| 安踏体育-R(82020) | 55.06 万元 | 95.36% | 11.03% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 99.08 万元 | 94.11% | 33.77% |
| 吉利汽车-R(80175) | 9.16 万元 | 83.24% | 42.78% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 20.49 万元 | 70.55% | 13.25% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 105.12 万元 | 60.53% | 22.93% |
| 李宁-R(82331) | 8.21 万元 | 58.67% | -10.26% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 135.67 万元 | 51.09% | 14.49% |
| 深圳国际(00152) | 3053.83 万元 | 50.02% | 13.81% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 32.04 亿元 | 17.43% | 4.76% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 20.86 亿元 | 8.66% | -7.87% |
| 美团-W(03690) | 15.07 亿元 | 30.38% | 3.17% |
| 泡泡玛特(09992) | 13.99 亿元 | 30.76% | 10.52% |
| 宁德时代(03750) | 9.77 亿元 | 23.59% | -2.06% |
| 小米集团-W(01810) | 8.38 亿元 | 16.15% | -12.98% |
| 友邦保险(01299) | 6.57 亿元 | 27.83% | 4.00% |
| 百度集团-SW(09888) | 6.53 亿元 | 23.60% | -4.27% |
| 地平线机器人-W(09660) | 6.44 亿元 | 28.57% | 3.07% |
| 京东集团-SW(09618) | 5.83 亿元 | 21.83% | -7.90% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 9.16 万元 | 83.24% | 42.78% |
| 华润啤酒-R(80291) | 5.85 万元 | 100.00% | 35.63% |
| 商汤-WR(80020) | 97.70 万元 | 97.83% | 34.45% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 99.08 万元 | 94.11% | 33.77% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 104.19 万元 | 42.86% | 32.53% |
| 汇聚科技(01729) | 1.56 亿元 | 33.61% | 24.15% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 105.12 万元 | 60.53% | 22.93% |
| 和黄医药(00013) | 2412.53 万元 | 39.07% | 20.50% |
| 美高梅中国(02282) | 3456.45 万元 | 43.10% | 19.22% |
| 邮储银行(01658) | 2812.44 万元 | 47.68% | 19.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。