智通财经APP获悉,泓富产业信托(00808)、威胜控股(03393)、百心安-B(02185)、万咖壹联(01762)、新华通讯频媒(00309)、仍志集团控股(08079)于2026年5月28日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泓富产业信托(00808) | ESR Asset Management (Prosperity) Limited | 好仓 | 1.21 亿股 | 1.21 亿股 | 7.60%(最新) 7.61%(前次) |
| 威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.40 亿股 | 5.40 亿股 | 51.66%(最新) 51.64%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8563.77 万股 | 8564.77 万股 | 36.34%(最新) 36.33%(前次) |
| 万咖壹联(01762) | Wanka Media Limited | 好仓 | 4.28 亿股 | 4.28 亿股 | 21.56%(最新) 21.53%(前次) |
| 新华通讯频媒(00309) | 俞惠琳 | 好仓 | 0股 | 1.53 亿股 | 7.34%(最新) 0%(前次) |
| 仍志集团控股(08079) | 李饶基 | 好仓 | 281.50 万股 | 833.50 万股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 仍志集团控股(08079) | TGG Ventures Ltd | 好仓 | 281.50 万股 | 833.50 万股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 仍志集团控股(08079) | 曾繁诗 | 好仓 | 281.50 万股 | 833.50 万股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 仍志集团控股(08079) | TGG Holdings Limited | 好仓 | 281.50 万股 | 833.50 万股 | 22.75%(最新) 9.05%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4645.56 万股 | 4646.56 万股 | 19.71%(最新) 19.71%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。