智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、95.32%。小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为23.23 亿元、22.72 亿元、18.27 亿元。友邦保险-R(81299)、百度集团-SWR(89888)、阿里巴巴-WR(89988)的偏离值位居前三,分别为53.01%、48.82%、39.30%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 8.78 万元 | 100.00% | 53.01% |
| 长城汽车-R(82333) | 4650.00元 | 100.00% | 31.05% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 33.04 万元 | 95.32% | 30.88% |
| 百度集团-SWR(89888) | 89.71 万元 | 91.47% | 48.82% |
| 商汤-WR(80020) | 47.04 万元 | 88.37% | 19.14% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 493.46 万元 | 78.74% | 39.30% |
| 吉利汽车-R(80175) | 20.09 万元 | 66.71% | 14.58% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 385.97 万元 | 60.14% | 19.97% |
| 高鑫零售(06808) | 1479.29 万元 | 58.50% | 25.51% |
| 中国神华(01088) | 3.52 亿元 | 56.58% | 15.88% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 23.23 亿元 | 28.09% | -0.35% |
| 中芯国际(00981) | 22.72 亿元 | 13.64% | 3.73% |
| 联想集团(00992) | 18.27 亿元 | 26.54% | -3.68% |
| 华虹半导体(01347) | 13.03 亿元 | 16.89% | 2.48% |
| 宁德时代(03750) | 11.19 亿元 | 25.65% | 1.47% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 9.32 亿元 | 10.11% | -5.34% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.54 亿元 | 28.42% | -6.77% |
| 腾讯控股(00700) | 7.53 亿元 | 6.95% | -4.51% |
| 中国石油股份(00857) | 7.39 亿元 | 48.71% | 16.28% |
| 网易-S(09999) | 7.38 亿元 | 28.55% | 7.60% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 8.78 万元 | 100.00% | 53.01% |
| 百度集团-SWR(89888) | 89.71 万元 | 91.47% | 48.82% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 493.46 万元 | 78.74% | 39.30% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 887.58 万元 | 54.53% | 37.72% |
| 极兔速递-W(01519) | 1.36 亿元 | 46.60% | 34.10% |
| KLN(00636) | 256.17 万元 | 55.62% | 33.74% |
| 中国水务(00855) | 239.31 万元 | 44.54% | 32.26% |
| 长城汽车-R(82333) | 4650.00元 | 100.00% | 31.05% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 33.04 万元 | 95.32% | 30.88% |
| 敏华控股(01999) | 1621.82 万元 | 49.43% | 30.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。