智通财经APP获悉,德康农牧(02419)、古茗(01364)、百心安-B(02185)、康圣环球(09960)于2026年6月12日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1307.81 万股 | 1309.59 万股 | 8.31%(最新) 8.30%(前次) |
| 古茗(01364) | 阮修迪 | 好仓 | 17.77 亿股 | 17.77 亿股 | 74.73%(最新) 74.73%(前次) |
| 古茗(01364) | 王云安 | 好仓 | 17.77 亿股 | 17.77 亿股 | 74.73%(最新) 74.73%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8574.77 万股 | 8575.77 万股 | 36.38%(最新) 36.38%(前次) |
| 康圣环球(09960) | Mialkos Tomasz Jakub | 好仓 | 9360.65 万股 | 9375.50 万股 | 9.00%(最新) 8.99%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4656.56 万股 | 4657.56 万股 | 19.76%(最新) 19.76%(前次) |
| 古茗(01364) | 戚侠 | 好仓 | 17.77 亿股 | 17.77 亿股 | 74.73%(最新) 74.73%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。