智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、92.79%、91.63%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为23.02 亿元、21.08 亿元、12.26 亿元。阿里巴巴-WR(89988)、联想集团-R(80992)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为42.88%、38.32%、34.28%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 45.03 万元 | 100.00% | 11.02% |
| 吉利汽车-R(80175) | 21.91 万元 | 92.79% | 26.19% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 79.38 万元 | 91.63% | 24.59% |
| 商汤-WR(80020) | 69.76 万元 | 89.08% | 16.87% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 949.79 万元 | 87.04% | 42.88% |
| 友邦保险-R(81299) | 154.75 万元 | 82.64% | 34.28% |
| 联想集团-R(80992) | 411.14 万元 | 78.89% | 38.32% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 165.31 万元 | 63.60% | -5.41% |
| 中国飞鹤(06186) | 2448.56 万元 | 60.26% | 28.98% |
| 恒安国际(01044) | 5524.00 万元 | 59.79% | 25.33% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 23.02 亿元 | 17.43% | 6.63% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 21.08 亿元 | 12.16% | -2.91% |
| 友邦保险(01299) | 12.26 亿元 | 21.60% | -1.71% |
| 建滔积层板(01888) | 8.97 亿元 | 22.12% | 7.39% |
| 中芯国际(00981) | 8.69 亿元 | 15.04% | 3.94% |
| 华润置地(01109) | 8.28 亿元 | 47.67% | 17.35% |
| 宁德时代(03750) | 7.99 亿元 | 25.09% | -2.01% |
| 联想集团(00992) | 7.90 亿元 | 23.99% | -3.98% |
| 美团-W(03690) | 7.35 亿元 | 26.85% | 0.46% |
| 网易-S(09999) | 7.13 亿元 | 33.88% | 9.86% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-WR(89988) | 949.79 万元 | 87.04% | 42.88% |
| 联想集团-R(80992) | 411.14 万元 | 78.89% | 38.32% |
| 友邦保险-R(81299) | 154.75 万元 | 82.64% | 34.28% |
| 深圳国际(00152) | 1328.99 万元 | 59.39% | 31.65% |
| 普拉达(01913) | 3674.12 万元 | 53.82% | 31.08% |
| 三一重工(06031) | 5605.31 万元 | 40.04% | 29.85% |
| 德翔海运(02510) | 793.86 万元 | 42.12% | 29.39% |
| 北控水务集团(00371) | 1006.67 万元 | 51.42% | 29.34% |
| 中国飞鹤(06186) | 2448.56 万元 | 60.26% | 28.98% |
| 中国燃气(00384) | 2667.02 万元 | 51.47% | 28.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。