智通财经APP数据显示,G.A.控股(08126)、中国医疗集团(08225)、中国新电信(08167)、KSL HOLDINGS(08170)、廖创兴企业(00194)、敏实集团(00425)、凯顺控股(08203)、瑞港建设(06816)、朗华国际集团(08026)、英裘控股(01468)、云裳衣(01709)、香港金融集团(00007)于2018年8月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
G.A.控股(08126) | Tycoons Investment International Limited | 好仓 | 4092.00 万股 | 4072.00 万股 | 8.55%(最新) 8.59%(前次) |
中国医疗集团(08225) | Winsland Agents Limited | 好仓 | 3.47 亿股 | 3.47 亿股 | 34.99%(最新) 34.99%(前次) |
中国新电信(08167) | 列海权 | 好仓 | 41.73 亿股 | 41.73 亿股 | 43.83%(最新) 43.82%(前次) |
KSL HOLDINGS(08170) | 夏育清 | 好仓 | 3111.10 万股 | 3144.70 万股 | 7.65%(最新) 7.57%(前次) |
廖创兴企业(00194) | Alba Holdings Limited | 好仓 | 6412.63 万股 | 6417.03 万股 | 16.95%(最新) 16.94%(前次) |
敏实集团(00425) | Commonwealth Bank of Australia | 好仓 | 9117.03 万股 | 9231.43 万股 | 8.06%(最新) 7.96%(前次) |
凯顺控股(08203) | 杨宝仪 | 好仓 | 1.66 亿股 | 1.66 亿股 | 28.81%(最新) 28.78%(前次) |
瑞港建设(06816) | Qingdao West Coast Holdings (Internation) Limited | 好仓 | 4.08 亿股 | 5.10 亿股 | 63.75%(最新) 51.00%(前次) |
中国医疗集团(08225) | 郭夏 | 好仓 | 7.07 亿股 | 7.07 亿股 | 71.26%(最新) 71.26%(前次) |
瑞港建设(06816) | Qingdao State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council | 好仓 | 4.08 亿股 | 5.10 亿股 | 63.75%(最新) 51.00%(前次) |
凯顺控股(08203) | 陈立基 | 好仓 | 1.66 亿股 | 1.66 亿股 | 28.81%(最新) 28.78%(前次) |
瑞港建设(06816) | West Coast Holdings (Hong Kong) Limited | 好仓 | 4.08 亿股 | 5.10 亿股 | 63.75%(最新) 51.00%(前次) |
廖创兴企业(00194) | 廖烈智 | 好仓 | 1.96 亿股 | 1.97 亿股 | 51.91%(最新) 51.90%(前次) |
瑞港建设(06816) | West Coast Investment (Hong Kong) Limited | 好仓 | 4.08 亿股 | 5.10 亿股 | 63.75%(最新) 51.00%(前次) |
朗华国际集团(08026) | 钟静仪 | 好仓 | 175.80 万股 | 185.80 万股 | 0.13%(最新) 0.12%(前次) |
瑞港建设(06816) | 青岛西海岸控股发展有限公司 | 好仓 | 4.08 亿股 | 5.10 亿股 | 63.75%(最新) 51.00%(前次) |
英裘控股(01468) | 陈家 | 好仓 | 31.32 亿股 | 31.57 亿股 | 69.28%(最新) 68.74%(前次) |
瑞港建设(06816) | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 好仓 | 4.08 亿股 | 5.10 亿股 | 63.75%(最新) 51.00%(前次) |
云裳衣(01709) | 陈宁迪 | 好仓 | 1.53 亿股 | 1.59 亿股 | 14.11%(最新) 13.58%(前次) |
英裘控股(01468) | Perfect Thinking Global Limited | 好仓 | 31.25 亿股 | 31.50 亿股 | 69.12%(最新) 68.58%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.60 亿股 | 29.60 亿股 | 73.99%(最新) 73.99%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph Energy Group Limited) | 好仓 | 8.83 亿股 | 8.83 亿股 | 22.08%(最新) 22.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。