智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、联想集团(00992)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额位居前三,分别为16.79 亿元、12.17 亿元、11.13 亿元。香港交易所-R(80388)、佐丹奴国际(00709)、中国船舶租赁(03877)的偏离值位居前三,分别为39.09%、36.45%、34.97%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 21.05 万元 | 100.00% | 27.50% |
| 吉利汽车-R(80175) | 11.45 万元 | 100.00% | 33.64% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 42.06 万元 | 100.00% | 32.81% |
| 长城汽车-R(82333) | 11.36 万元 | 100.00% | 26.09% |
| 京东健康-R(86618) | 1.31 万元 | 100.00% | 10.29% |
| 香港交易所-R(80388) | 189.96 万元 | 84.06% | 39.09% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 342.99 万元 | 60.10% | 14.50% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 35.52 万元 | 58.30% | -9.50% |
| 美团-WR(83690) | 37.35 万元 | 55.36% | 11.74% |
| 深圳国际(00152) | 2803.12 万元 | 54.60% | 25.94% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 16.79 亿元 | 16.23% | 5.15% |
| 联想集团(00992) | 12.17 亿元 | 29.33% | 1.46% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 11.13 亿元 | 13.56% | -1.52% |
| 友邦保险(01299) | 10.37 亿元 | 13.90% | -9.37% |
| 建滔积层板(01888) | 9.22 亿元 | 19.57% | 4.41% |
| 中芯国际(00981) | 9.19 亿元 | 12.20% | 1.03% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 8.88 亿元 | 18.38% | 9.69% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.60 亿元 | 23.03% | 4.32% |
| 小米集团-W(01810) | 8.27 亿元 | 23.91% | -4.07% |
| 美团-W(03690) | 8.20 亿元 | 22.30% | -4.22% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 香港交易所-R(80388) | 189.96 万元 | 84.06% | 39.09% |
| 佐丹奴国际(00709) | 31.81 万元 | 48.63% | 36.45% |
| 中国船舶租赁(03877) | 5839.12 万元 | 51.22% | 34.97% |
| 吉利汽车-R(80175) | 11.45 万元 | 100.00% | 33.64% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 42.06 万元 | 100.00% | 32.81% |
| 5100藏冰川(01115) | 105.02 万元 | 36.81% | 30.18% |
| 东亚银行(00023) | 514.42 万元 | 39.76% | 28.74% |
| 商汤-WR(80020) | 21.05 万元 | 100.00% | 27.50% |
| 中国重汽(03808) | 9900.35 万元 | 41.12% | 26.26% |
| 长城汽车-R(82333) | 11.36 万元 | 100.00% | 26.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。