智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、金山软件(03888)、新奥能源(02688)、德康农牧(02419)、协鑫科技(03800)于2026年6月19日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8579.77 万股 | 8580.77 万股 | 36.40%(最新) 36.40%(前次) |
| 金山软件(03888) | 雷军 | 好仓 | 3.40 亿股 | 3.45 亿股 | 24.94%(最新) 24.58%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.91 亿股 | 3.91 亿股 | 34.56%(最新) 34.55%(前次) |
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1343.04 万股 | 1344.04 万股 | 8.53%(最新) 8.52%(前次) |
| 协鑫科技(03800) | 兰天石 | 好仓 | 3000.94 万股 | 3500.94 万股 | 0.11%(最新) 0.09%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.91 亿股 | 3.91 亿股 | 34.56%(最新) 34.55%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4661.56 万股 | 4662.56 万股 | 19.78%(最新) 19.78%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。