智通财经APP获悉,百心安-B(02185)、新奥能源(02688)、石药集团(01093)、德康农牧(02419)于2026年6月23日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8580.77 万股 | 8581.77 万股 | 36.41%(最新) 36.40%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.91 亿股 | 3.91 亿股 | 34.57%(最新) 34.56%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4662.56 万股 | 4663.56 万股 | 19.79%(最新) 19.78%(前次) |
| 石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 30.26 亿股 | 30.41 亿股 | 26.39%(最新) 26.26%(前次) |
| 新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.91 亿股 | 3.91 亿股 | 34.57%(最新) 34.56%(前次) |
| 德康农牧(02419) | 王德根 | 好仓 | 1344.04 万股 | 1350.85 万股 | 8.57%(最新) 8.53%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。