智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。建滔积层板(01888)、阿里巴巴-W(09988)、华虹半导体(01347)的沽空金额位居前三,分别为14.84 亿元、12.65 亿元、11.26 亿元。百度集团-SWR(89888)、非凡领越(00933)、5100藏冰川(01115)的偏离值位居前三,分别为58.96%、45.81%、36.13%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 17.51 万元 | 100.00% | 24.38% |
| 安踏体育-R(82020) | 80.47 万元 | 100.00% | 7.29% |
| 长城汽车-R(82333) | 8390.00元 | 100.00% | 26.07% |
| 百度集团-SWR(89888) | 27.78 万元 | 100.00% | 58.96% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 58.89 万元 | 85.87% | 24.35% |
| 京东集团-SWR(89618) | 28.52 万元 | 80.48% | 27.97% |
| 联想集团-R(80992) | 77.10 万元 | 67.86% | 23.78% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 183.09 万元 | 64.38% | -2.14% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 286.82 万元 | 61.39% | 9.33% |
| 非凡领越(00933) | 58.86 万元 | 60.60% | 45.81% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | 14.84 亿元 | 19.21% | 2.63% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.65 亿元 | 12.47% | -1.37% |
| 华虹半导体(01347) | 11.26 亿元 | 17.04% | 2.42% |
| 腾讯控股(00700) | 10.88 亿元 | 7.95% | -3.24% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.99 亿元 | 28.76% | 1.65% |
| 建滔集团(00148) | 8.22 亿元 | 9.22% | -0.27% |
| 宁德时代(03750) | 8.11 亿元 | 24.47% | -4.92% |
| 小米集团-W(01810) | 7.85 亿元 | 13.68% | -11.21% |
| 中国平安(02318) | 6.79 亿元 | 20.38% | -4.16% |
| 中国人寿(02628) | 6.78 亿元 | 23.32% | -7.59% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 27.78 万元 | 100.00% | 58.96% |
| 非凡领越(00933) | 58.86 万元 | 60.60% | 45.81% |
| 5100藏冰川(01115) | 105.86 万元 | 47.72% | 36.13% |
| KLN(00636) | 447.43 万元 | 58.65% | 32.56% |
| 特步国际(01368) | 1546.31 万元 | 46.60% | 29.66% |
| 港华智慧能源(01083) | 365.05 万元 | 54.38% | 28.55% |
| 京东集团-SWR(89618) | 28.52 万元 | 80.48% | 27.97% |
| 日清食品(01475) | 46.33 万元 | 40.49% | 27.89% |
| 名创优品(09896) | 5775.28 万元 | 50.86% | 27.29% |
| 金隅集团(02009) | 664.51 万元 | 42.98% | 26.91% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。