智通财经APP获悉,天安(00028)、华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)的沽空金额位居前三,分别为50.19 亿元、27.53 亿元、16.15 亿元。天安(00028)、华润啤酒-R(80291)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为92.68%、37.60%、33.39%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 天安(00028) | 1.74 万元 | 100.00% | 92.68% |
| 华润啤酒-R(80291) | 6.07 万元 | 100.00% | 37.60% |
| 长城汽车-R(82333) | 3840.00元 | 100.00% | 16.50% |
| 百度集团-SWR(89888) | 54.14 万元 | 84.53% | 33.39% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 19.73 万元 | 83.88% | 27.69% |
| 百威亚太(01876) | 4212.82 万元 | 66.16% | 24.74% |
| 商汤-WR(80020) | 10.26 万元 | 60.82% | -15.45% |
| 中国燃气(00384) | 4018.30 万元 | 59.70% | 19.33% |
| 邮储银行(01658) | 7425.60 万元 | 59.54% | 24.94% |
| JS环球生活(01691) | 134.63 万元 | 56.30% | 15.39% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 50.19 亿元 | 16.85% | 3.63% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 27.53 亿元 | 19.96% | 3.74% |
| 中芯国际(00981) | 16.15 亿元 | 16.73% | 3.75% |
| 紫金矿业(02899) | 13.58 亿元 | 35.59% | 17.07% |
| 紫金黄金国际(02259) | 13.48 亿元 | 43.17% | 18.93% |
| 小米集团-W(01810) | 12.48 亿元 | 31.81% | 6.73% |
| 华虹半导体(01347) | 11.53 亿元 | 13.92% | 1.10% |
| 联想集团(00992) | 8.98 亿元 | 21.89% | -2.13% |
| 网易-S(09999) | 7.79 亿元 | 27.71% | -3.81% |
| 美团-W(03690) | 7.02 亿元 | 20.87% | -0.71% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 天安(00028) | 1.74 万元 | 100.00% | 92.68% |
| 华润啤酒-R(80291) | 6.07 万元 | 100.00% | 37.60% |
| 百度集团-SWR(89888) | 54.14 万元 | 84.53% | 33.39% |
| 康哲药业(00867) | 4378.36 万元 | 53.33% | 27.81% |
| 中海物业(02669) | 547.50 万元 | 38.42% | 27.76% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 19.73 万元 | 83.88% | 27.69% |
| 中国飞机租赁(01848) | 13.23 万元 | 29.01% | 25.29% |
| 邮储银行(01658) | 7425.60 万元 | 59.54% | 24.94% |
| 百威亚太(01876) | 4212.82 万元 | 66.16% | 24.74% |
| 远东宏信(03360) | 1959.83 万元 | 51.60% | 22.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。