智通财经APP获悉,吉利汽车-R(80175)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。MINIMAX(N25366)、小米集团-W(01810)、建滔积层板(01888)的沽空金额位居前三,分别为14.83 亿元、8.78 亿元、7.93 亿元。云白国际(00030)、小米集团-WR(81810)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为71.42%、55.07%、50.57%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 18.98 万元 | 100.00% | 47.39% |
| 安踏体育-R(82020) | 31.90 万元 | 100.00% | 1.55% |
| 长城汽车-R(82333) | 8.18 万元 | 100.00% | 13.74% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 382.17 万元 | 97.25% | 50.57% |
| 中国移动-R(80941) | 644.71 万元 | 92.90% | 44.10% |
| 商汤-WR(80020) | 18.31 万元 | 91.24% | 27.13% |
| 小米集团-WR(81810) | 131.88 万元 | 90.19% | 55.07% |
| 中国平安-R(82318) | 93.10 万元 | 80.84% | 29.73% |
| 中银香港-R(82388) | 23.60 万元 | 73.34% | 40.87% |
| 云白国际(00030) | 8.26 万元 | 73.19% | 71.42% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| MINIMAX(N25366) | 14.83 亿元 | 13.01% | 2.78% |
| 小米集团-W(01810) | 8.78 亿元 | 22.26% | -4.98% |
| 建滔积层板(01888) | 7.93 亿元 | 9.99% | 0.22% |
| 药明康德(02359) | 7.38 亿元 | 36.11% | 9.04% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.33 亿元 | 10.20% | -7.62% |
| 紫金黄金国际(02259) | 6.62 亿元 | 39.95% | 8.45% |
| 美团-W(03690) | 6.55 亿元 | 25.10% | 4.05% |
| 联想集团(00992) | 6.13 亿元 | 19.10% | -4.31% |
| 腾讯控股(00700) | 6.03 亿元 | 7.73% | -5.43% |
| 紫金矿业(02899) | 5.36 亿元 | 19.09% | -2.45% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 云白国际(00030) | 8.26 万元 | 73.19% | 71.42% |
| 小米集团-WR(81810) | 131.88 万元 | 90.19% | 55.07% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 382.17 万元 | 97.25% | 50.57% |
| 吉利汽车-R(80175) | 18.98 万元 | 100.00% | 47.39% |
| 中国移动-R(80941) | 644.71 万元 | 92.90% | 44.10% |
| 中银香港-R(82388) | 23.60 万元 | 73.34% | 40.87% |
| 笔克远东(00752) | 13.71 万元 | 49.25% | 40.25% |
| 中国平安-R(82318) | 93.10 万元 | 80.84% | 29.73% |
| 达势股份(01405) | 319.20 万元 | 56.72% | 29.31% |
| 商汤-WR(80020) | 18.31 万元 | 91.24% | 27.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。