智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、长城汽车-R(82333)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为16.73 亿元、12.31 亿元、9.39 亿元。中银香港-R(82388)、比亚迪股份-R(81211)、香港宽频(01310)的偏离值位居前三,分别为64.49%、53.61%、36.05%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 32.77 万元 | 100.00% | 53.61% |
| 长城汽车-R(82333) | 7.55 万元 | 100.00% | 13.74% |
| 中银香港-R(82388) | 8.64 万元 | 100.00% | 64.49% |
| 中国平安-R(82318) | 280.44 万元 | 90.64% | 35.36% |
| 友邦保险-R(81299) | 11.33 万元 | 81.81% | 16.30% |
| 中国移动-R(80941) | 197.17 万元 | 77.79% | 25.71% |
| 小米集团-WR(81810) | 67.25 万元 | 69.03% | 32.83% |
| 吉利汽车-R(80175) | 39.26 万元 | 65.84% | 10.97% |
| 京东集团-SWR(89618) | 12.19 万元 | 56.82% | 3.00% |
| 裕元集团(00551) | 1723.05 万元 | 55.88% | 11.01% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.73 亿元 | 17.60% | -0.55% |
| 腾讯控股(00700) | 12.31 亿元 | 13.31% | -0.06% |
| 小米集团-W(01810) | 9.39 亿元 | 28.98% | 1.74% |
| 药明康德(02359) | 6.16 亿元 | 34.37% | 6.97% |
| 美团-W(03690) | 5.38 亿元 | 17.06% | -3.94% |
| 宁德时代(03750) | 4.95 亿元 | 31.30% | 1.42% |
| 紫金黄金国际(02259) | 4.84 亿元 | 23.41% | -9.22% |
| 中信证券(06030) | 4.82 亿元 | 44.64% | 21.96% |
| 联想集团(00992) | 4.58 亿元 | 16.97% | -5.36% |
| 华虹半导体(01347) | 4.47 亿元 | 17.28% | 4.88% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中银香港-R(82388) | 8.64 万元 | 100.00% | 64.49% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 32.77 万元 | 100.00% | 53.61% |
| 香港宽频(01310) | 43.02 万元 | 46.03% | 36.05% |
| 中国平安-R(82318) | 280.44 万元 | 90.64% | 35.36% |
| 天安(00028) | 6.36 万元 | 47.36% | 35.22% |
| 小米集团-WR(81810) | 67.25 万元 | 69.03% | 32.83% |
| 腾讯控股-R(80700) | 154.92 万元 | 52.09% | 27.41% |
| 太古地产(01972) | 1980.12 万元 | 44.33% | 26.76% |
| 天齐锂业(09696) | 4089.16 万元 | 30.92% | 26.52% |
| 中国移动-R(80941) | 197.17 万元 | 77.79% | 25.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。