智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.65%、95.22%。阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.09 亿元、11.38 亿元、9.56 亿元。联合集团(00373)、中国海洋石油-R(80883)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为50.42%、47.71%、45.68%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 3.70 万元 | 100.00% | 12.63% |
| 华润啤酒-R(80291) | 21.04 万元 | 95.65% | 31.83% |
| 友邦保险-R(81299) | 25.16 万元 | 95.22% | 27.33% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 86.72 万元 | 91.30% | 47.71% |
| 中国平安-R(82318) | 130.09 万元 | 88.70% | 28.48% |
| 小米集团-WR(81810) | 30.95 万元 | 83.31% | 45.68% |
| 中国移动-R(80941) | 178.00 万元 | 81.93% | 28.36% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 109.43 万元 | 81.87% | 42.76% |
| 联想集团-R(80992) | 268.15 万元 | 81.06% | 37.52% |
| 快手-WR(81024) | 48.04 万元 | 69.88% | 29.25% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.09 亿元 | 20.33% | 2.90% |
| 腾讯控股(00700) | 11.38 亿元 | 12.84% | -0.30% |
| 小米集团-W(01810) | 9.56 亿元 | 36.68% | 9.22% |
| 美团-W(03690) | 8.16 亿元 | 34.46% | 13.93% |
| 康方生物(09926) | 7.00 亿元 | 34.07% | 11.60% |
| 中芯国际(00981) | 5.12 亿元 | 4.99% | -6.70% |
| 联想集团(00992) | 4.98 亿元 | 11.60% | -9.72% |
| 药明康德(02359) | 4.90 亿元 | 31.87% | 4.56% |
| 中国平安(02318) | 4.86 亿元 | 32.14% | 7.27% |
| 智谱(N25364) | 4.55 亿元 | 5.64% | 0.64% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 联合集团(00373) | 2.66 万元 | 54.48% | 50.42% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 86.72 万元 | 91.30% | 47.71% |
| 小米集团-WR(81810) | 30.95 万元 | 83.31% | 45.68% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 109.43 万元 | 81.87% | 42.76% |
| 联想集团-R(80992) | 268.15 万元 | 81.06% | 37.52% |
| 华润啤酒-R(80291) | 21.04 万元 | 95.65% | 31.83% |
| 渤海银行(09668) | 48.69 万元 | 56.84% | 29.70% |
| 快手-WR(81024) | 48.04 万元 | 69.88% | 29.25% |
| 中国平安-R(82318) | 130.09 万元 | 88.70% | 28.48% |
| 中国移动-R(80941) | 178.00 万元 | 81.93% | 28.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。