前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 286.34 万元 | 80.62% | 44.44% |
达利食品(03799) | 3537.70 万元 | 67.22% | 44.45% |
永达汽车(03669) | 897.67 万元 | 57.55% | 32.15% |
招商局港口(00144) | 4164.37 万元 | 55.36% | 28.32% |
恒安国际(01044) | 1.18 亿元 | 54.63% | 19.29% |
东亚银行(00023) | 7455.38 万元 | 53.88% | 10.57% |
长城汽车(02333) | 1.11 亿元 | 53.79% | 23.38% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.95 亿元 | 51.92% | 14.87% |
青岛啤酒股份(00168) | 4749.18 万元 | 50.89% | 29.26% |
中国光大国际(00257) | 6774.38 万元 | 49.11% | 33.28% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 8.14 亿元 | 25.41% | -2.23% |
腾讯控股(00700) | 6.61 亿元 | 3.77% | -6.59% |
建设银行(00939) | 5.52 亿元 | 23.89% | -2.16% |
汇丰控股(00005) | 5.04 亿元 | 33.93% | 15.61% |
友邦保险(01299) | 3.95 亿元 | 30.91% | 6.64% |
中国人寿(02628) | 3.57 亿元 | 30.27% | 8.59% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.95 亿元 | 51.92% | 14.87% |
碧桂园服务(06098) | 2.90 亿元 | 35.59% | 20.68% |
工商银行(01398) | 2.86 亿元 | 20.00% | 0.33% |
中国石油化工股份(00386) | 2.40 亿元 | 29.17% | 1.74% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | 3537.70 万元 | 67.22% | 44.45% |
中渝置地(01224) | 286.34 万元 | 80.62% | 44.44% |
中国民航信息网络(00696) | 5417.41 万元 | 45.94% | 37.63% |
环球医疗(02666) | 1129.55 万元 | 45.46% | 33.45% |
中国光大国际(00257) | 6774.38 万元 | 49.11% | 33.28% |
中国再保险(01508) | 1049.41 万元 | 43.11% | 32.63% |
永达汽车(03669) | 897.67 万元 | 57.55% | 32.15% |
阜丰集团(00546) | 501.02 万元 | 48.06% | 31.26% |
比亚迪电子(00285) | 4530.50 万元 | 45.05% | 29.86% |
阅文集团(00772) | 4593.59 万元 | 47.80% | 29.76% |