智通财经APP数据显示,欢悦互娱(00505)、中国春来(01969)、比优集团(08053)、香港交易所(00388)于2018年9月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
欢悦互娱(00505) | 谢识才 | 好仓 | 1.28 亿股 | 1.28 亿股 | 15.01%(最新) 14.92%(前次) |
欢悦互娱(00505) | bostone Group Limited | 好仓 | 1.28 亿股 | 1.28 亿股 | 15.01%(最新) 14.92%(前次) |
中国春来(01969) | XIANG RONG INTERNATIONAL LIMITED | 好仓 | 0股 | 6603.70 万股 | 5.48%(最新) 0%(前次) |
欢悦互娱(00505) | 马嘉凤 | 好仓 | 1.28 亿股 | 1.28 亿股 | 15.01%(最新) 14.92%(前次) |
比优集团(08053) | 杨涛 | 好仓 | 2.72 亿股 | 2.73 亿股 | 7.66%(最新) 7.66%(前次) |
香港交易所(00388) | 李小加 | 好仓 | 94.31 万股 | 94.89 万股 | 0.07%(最新) 0.07%(前次) |
比优集团(08053) | 杨涛 | 好仓 | 2.72 亿股 | 2.73 亿股 | 7.67%(最新) 7.66%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。