智通财经APP获悉,根据2018年9月17日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.69%、36.12%、33.98%。此外,匯丰控股(00005)、工商银行(01398)、农业银行(01288)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.20亿元、+4.26亿元、+1.66亿元;中国平安(02318)、中国生物製药(01177)、融创中国(01918)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-5.81亿元、-2.30亿元、-2.30亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.50亿股 | 44.69% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.70亿股 | 36.12% |
| 长城汽车(02333) | 10.53亿股 | 33.98% |
| 金风科技(02208) | 2.14亿股 | 32.95% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.80亿股 | 32.88% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.26亿股 | 31.98% |
| 东江环保(00895) | 0.62亿股 | 31.17% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.76亿股 | 30.53% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东方电气(01072) | 1.02亿股 | 30.09% |
| 上海机场(90009) | 3.25亿股 | 29.70% |
| 东方证券(03958) | 2.90亿股 | 28.26% |
| 新华保险(01336) | 2.90亿股 | 28.07% |
| 华能国际电力股份(00902) | 12.68亿股 | 26.95% |
| 融创中国(01918) | 11.15亿股 | 25.33% |
| 郑煤机(00564) | 0.61亿股 | 25.26% |
| 丰盛控股(00607) | 48.36亿股 | 24.50% |
| 大连港(02880) | 12.59亿股 | 24.39% |
| 上海电气(02727) | 7.13亿股 | 23.97% |
| 紫金矿业(02899) | 13.66亿股 | 23.80% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 匯丰控股(00005) | +12.20亿元 | +1805.92万股 |
| 工商银行(01398) | +4.26亿元 | +7854.80万股 |
| 农业银行(01288) | +1.66亿元 | +4553.28万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +1.18亿元 | +816.60万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +1.10亿元 | +860.19万股 |
| 海通证券(06837) | +1.00亿元 | +1404.68万股 |
| 东阳光药(01558) | +0.72亿元 | +228.60万股 |
| 万洲国际(00288) | +0.71亿元 | +1326.70万股 |
| 同仁堂国药(03613) | +0.67亿元 | +424.90万股 |
| 安踏体育(02020) | +0.58亿元 | +169.80万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -5.81亿元 | -779.40万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.30亿元 | -3227.35万股 |
| 融创中国(01918) | -2.30亿元 | -948.70万股 |
| 中信银行(00998) | -1.80亿元 | -3854.80万股 |
| 吉利汽车(00175) | -1.59亿元 | -1077.70万股 |
| 復星医药(02196) | -1.47亿元 | -520.80万股 |
| 中银香港(02388) | -1.42亿元 | -398.55万股 |
| 银河娱乐(00027) | -1.32亿元 | -268.80万股 |
| 香港交易所(00388) | -1.30亿元 | -59.72万股 |
| 中国太平(00966) | -1.19亿元 | -473.08万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。